Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
2010-11  Foggia Prima Divisione Girone B
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
22-08-2010 1 Cavese Foggia 0 - 3 S. Di Francesco
29-08-2010 2 Foggia Lucchese 2 - 3 J. Donati
05-09-2010 3 V. Lanciano Foggia 5 - 3 L. Barbeno
12-09-2010 4 Foggia Foligno 4 - 4 A. Di Paolo
19-09-2010 5 Barletta Foggia 1 - 2 R. Colasanti
26-09-2010 6 Juve Stabia Foggia 0 - 2 D. Ceccarelli
03-10-2010 7 Foggia Viareggio 2 - 2 M. Mariani
10-10-2010 8 Gela Foggia 2 - 1 G. Barbiero
17-10-2010 9 Foggia Andria 2 - 1 E. Tidona
24-10-2010 10 Atletico Roma Foggia 3 - 3 M. Irrati
31-10-2010 11 Foggia Siracusa 0 - 2 G. Sguizzato
07-11-2010 12 Pisa Foggia 1 - 2 F. Borriello
14-11-2010 13 Foggia Ternana 4 - 0 L. Pairetto
21-11-2010 14 Nocerina Foggia 3 - 1 D. Santonocito
28-11-2010 15 Foggia Benevento 2 - 1 F. Pasqua
05-12-2010 16 Taranto Foggia 2 - 1 A. Di Paolo
12-12-2010 17 Foggia Cosenza 1 - 2 A. Aloisi
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
19-12-2010 18 Foggia Cavese 2 - 1 A. Coccia
09-01-2011 19 Lucchese Foggia 4 - 2 M. Gallo
16-01-2011 20 Foggia V. Lanciano 5 - 2 G. Peretti
23-01-2011 21 Foligno Foggia 2 - 1 C. Gavillucci
06-02-2011 22 Foggia Barletta 0 - 2 S. Del Giovane
13-02-2011 23 Foggia Juve Stabia 4 - 1 G. Aureliano
20-02-2011 24 Viareggio Foggia 0 - 4 F. Giallanza
27-02-2011 25 Foggia Gela 2 - 2 D. Bindoni
13-03-2011 26 Andria Foggia 0 - 1 M. Viti
20-03-2011 27 Foggia Atletico Roma 3 - 1 L. Pairetto
27-03-2011 28 Siracusa Foggia 1 - 0 G. Barbiero
10-04-2011 29 Foggia Pisa 3 - 1 L. Barbeno
17-04-2011 30 Ternana Foggia 3 - 2 F. Borriello
23-04-2011 31 Foggia Nocerina 0 - 1 M. Bolano
01-05-2011 32 Benevento Foggia 4 - 3 C. Bietolini
08-05-2011 33 Foggia Taranto 0 - 0 D. Santonocito
15-05-2011 34 Cosenza Foggia 1 - 0 F. Fiore

CLASSIFICA
 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

   

Totale

In casa

Fuori casa

 

Totale

SQUADRA - TEAM PT G V N P G V N P G V N P M.I. F S
Nocerina 72 34 21 9 4 17 12 4 1 17 9 5 3 4 52 30
Benevento 61 34 17 10 7 17 11 5 1 17 6 5 6 -7 53 40
Atletico Roma 57 34 17 6 11 17 9 3 5 17 8 3 6 -11 52 33
Taranto 55 34 14 13 7 17 12 3 2 17 2 10 5 -13 36 28
Juve Stabia 55 34 16 7 11 17 12 1 4 17 4 6 7 -13 43 35
Foggia * 45 34 14 5 15 17 8 4 5 17 6 1 10 -21 67 58
Lucchese 44 34 12 8 14 17 8 5 4 17 4 3 10 -24 42 38
Virtus Lanciano 44 34 9 17 8 17 8 5 4 17 1 12 4 -24 28 31
Siracusa 44 34 12 8 14 17 10 5 2 17 2 3 12 -24 32 38
Pisa 43 34 10 13 11 17 9 6 2 17 1 7 9 -25 39 40
Barletta 40 34 9 13 12 17 5 7 5 17 4 6 7 -28 32 38
Gela 40 34 10 10 14 17 7 6 4 17 3 4 10 -28 31 42
Andria 39 34 10 9 15 17 5 8 4 17 5 1 11 -29 31 37
Cosenza ** 38 34 10 14 10 17 6 7 4 17 4 7 6 -24 36 38
Ternana *** 36 34 9 11 14 17 7 4 6 17 2 7 8 -30 30 45
Foligno **** 31 34 8 11 15 17 3 8 6 17 5 3 9 -33 36 45
Viareggio 31 34 6 13 15 17 5 7 5 17 1 6 10 -37 31 44
Cavese ***** 29 34 8 11 15 17 6 6 5 17 2 5 10 -33 30 41

* Foggia penalizzato di 2 punti
** Cosenza penalizzato di 6 punti
*** Ternana penalizzato di 2 punti
**** Foligno penalizzato di 4 punti
***** Cavese penalizzato di 6 punti


LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: IVANOV Mihail Aleksandrov (07-08-1989 Portiere), SANTARELLI Simone (07-09-1988 Portiere).

Difensori: CACCETTA Cristian (07-08-1986 Difensore destro), CANDRINA Marco (02-01-1982 Difensore destro), IOZZIA Andrea (02-02-1984 Difensore centrale), REGINI Vasco (09-09-1990 Difensore sinistro), RIGIONE Michele (07-03-1991 Difensore centrale), ROMAGNOLI Simone (09-02-1990 Difensore centrale), TOMI Giovanni (31-12-1987 Difensore sinistro), TORTA Andrea (07-09-1989 Difensore centrale), VERRUSCHI Dani (11-05-1991 Difensore sinistro).

Centrocampisti: BURRAI Salvatore (26-05-1987 Centrocampista centrale), KONE Moussa (12-02-1990 Centrocampista destro), LARIBI Karim (20-04-1991 Centrocampista sinistro), PALERMO Simone (17-08-1988 Centrocampista centrale), PERPETUINI Riccardo (04-08-1990 Centrocampista sinistro), SALAMON Bartosz (01-05-1991 Centrocampista centrale).

Attaccanti: AGODIRIN Kolawole Oyelola (02-03-1983 Attaccante destro), AGOSTINONE Giuseppe (06-04-1988 Attaccante destro), FARIAS Da Silva Diego (10-05-1990 Attaccante sinistro), INSIGNE Lorenzo (04-06-1991 Attaccante sinistro), SAU Marco (03-11-1987 Attaccante centrale), VARGA Roland (23-01-1990 Attaccante destro). .

Allenatore: ZEMAN Zdenek

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.