Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
1993-94  Foggia Serie A
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
29-08-1993 1 Lazio Foggia 0 - 0 L. Bazzoli
05-09-1993 2 Foggia Inter 1 - 1 G. Cesari
08-09-1993 3 Lecce Foggia 0 - 2 M. Chiesa
12-09-1993 4 Foggia Juventus 1 - 1 A. Amendolia
19-09-1993 5 Foggia Cagliari 0 - 1 W. Cinciripini
26-09-1993 6 Reggiana Foggia 0 - 0 R. Bettin
03-10-1993 7 Parma Foggia 3 - 0 S. Racalbuto
17-10-1993 8 Foggia Milan 1 - 1 G. Beschin
24-10-1993 9 Atalanta Foggia 1 - 1 R. Boggi
31-10-1993 10 Foggia Cremonese 1 - 1 E. Pellegrino
07-11-1993 11 Roma Foggia 0 - 0 L. Luci
21-11-1993 12 Foggia Sampdoria 1 - 2 V. Quartuccio
28-11-1993 13 Piacenza Foggia 5 - 4 P. Rodomonti
05-12-1993 14 Foggia Udinese 2 - 2 P. Pairetto
12-12-1993 15 Genoa Foggia 1 - 4 F. Arena
19-12-1993 16 Foggia Torino 1 - 0 F. Baldas
02-01-1994 17 Napoli Foggia 1 - 1 A. Amendolia
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
09-01-1994 18 Foggia Lazio 4 - 1 A. Trentalange
16-01-1994 19 Inter Foggia 3 - 1 V. Quartuccio
23-01-1994 20 Foggia Lecce 5 - 0 D. Tombolini
30-01-1994 21 Juventus Foggia 2 - 0 G. Beschin
06-02-1994 22 Cagliari Foggia 1 - 1 A. Trentalange
13-02-1994 23 Foggia Reggiana 1 - 0 F. Arena
20-02-1994 24 Foggia Parma 3 - 2 W. Cinciripini
27-02-1994 25 Milan Foggia 2 - 1 S. Braschi
06-03-1994 26 Foggia Atalanta 1 - 1 G. Cesari
13-03-1994 27 Cremonese Foggia 2 - 0 M. Nicchi
20-03-1994 28 Foggia Roma 1 - 1 A. Trentalange
27-03-1994 29 Sampdoria Foggia 6 - 0 E. Pellegrino
02-04-1994 30 Foggia Piacenza 1 - 0 P. Collina
10-04-1994 31 Udinese Foggia 3 - 0 W. Cinciripini
17-04-1994 32 Foggia Genoa 3 - 0 P. Ceccarini
24-04-1994 33 Torino Foggia 1 - 4 C. Bolognino
01-05-1994 34 Foggia Napoli 0 - 1 M. Nicchi

CLASSIFICA
 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

SQUADRA - TEAM PT

Totale

In casa

Fuori casa

M.I.

Totale

Casa

Fuori

G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Milan 50 34 19 12 3 17 11 5 1 17 8 7 2 -1 36 15 22 9 14 6
Juventus 47 34 17 13 4 17 14 2 1 17 3 11 3 -4 58 25 40 8 18 17
Sampdoria 44 34 18 8 8 17 11 3 3 17 7 5 5 -7 64 39 41 20 23 19
Lazio 44 34 17 10 7 17 12 3 2 17 5 7 5 -7 55 40 34 10 21 30
Parma 41 34 17 7 10 17 12 2 3 17 5 5 7 -10 50 35 28 12 22 23
Napoli 36 34 12 12 10 17 7 7 3 17 5 5 7 -15 41 35 25 12 16 23
Roma 35 34 10 15 9 17 7 5 5 17 3 10 4 -16 35 30 22 16 13 14
Torino 34 34 11 12 11 17 8 6 3 17 3 6 8 -17 39 37 24 16 15 21
Foggia 33 34 10 13 11 17 7 7 3 17 3 6 8 -18 46 46 27 15 19 31
Cremonese 32 34 9 14 11 17 7 8 2 17 2 6 9 -19 41 41 23 14 18 27
Genoa 32 34 8 16 10 17 6 8 3 17 2 8 7 -19 32 40 17 15 15 25
Cagliari 32 34 10 12 12 17 6 7 4 17 4 5 8 -19 39 48 19 15 20 33
Inter 31 34 11 9 14 17 8 5 4 17 3 4 10 -20 46 45 31 22 15 23
Reggiana 31 34 10 11 13 17 8 8 1 17 2 3 12 -20 29 37 18 6 11 31
Piacenza 30 34 8 14 12 17 7 8 2 17 1 6 10 -21 32 43 25 19 7 24
Udinese 28 34 7 14 13 17 4 8 5 17 3 6 8 -23 35 48 19 23 16 25
Atalanta 21 34 5 11 18 17 4 8 5 17 1 3 13 -30 35 65 23 26 12 39
Lecce 11 34 3 5 26 17 2 4 11 17 1 1 15 -40 28 72 16 29 12 43


LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: BACCHIN Mauro (27-10-1969 Portiere), BOTTICELLA Domenico (02-03-1976 Portiere), MANCINI Francesco (10-10-1968 Portiere), MARTIRE Andrea (12-04-1975 Portiere).

Difensori: BIANCHINI (II) David (23-07-1971 Difensore), BUCARO Giovanni (20-11-1970 Difensore), CAINI Giordano (28-03-1969 Difensore), CHAMOT José Antonio (17-05-1969 Difensore), DE LEONARDIS Cristian (06-03-1976 Difensore), DI BARI Giuseppe (17-11-1969 Difensore), DI MEGLIO Giovan Giuseppe (11-04-1975 Difensore), FACCILONGO Luciano (03-09-1975 Difensore), FORNACIARI Giuseppe (27-07-1967 Difensore), GASPARINI Donatello (29-07-1971 Difensore), GIACOBBO Massimiliano (15-07-1974 Difensore dal nov. 93), GRASSADONIA Gianluca (20-05-1972 Difensore fino al nov. 93), NICOLI Pierluigi (06-04-1966 Difensore).

Centrocampisti: AMORUSO (II) (Luca 15-11-1975 Centrocampista), CONSAGRA Fabio (21-07-1976 Centrocampista), DE VINCENZO Pasquale (12-02-1968 Centrocampista), DI BIAGIO Luigi (03-06-1971 Centrocampista), MATARANGOLO Antonio (19-05-1975 Centrocampista), PALMIERI Leonardo (11-06-1974 Centrocampista), SCIACCA Nicolò (24-11-1968 Centrocampista), SENO Andrea (01-02-1966 Centrocampista), STROPPA Giovanni (24-01-1968 Centrocampista).

Attaccanti: BRESCIANI Pierpaolo (21-07-1970 Attaccante), CAPPELLINI Massimiliano (21-01-1971 Attaccante), CENICOLA Davide (22-10-1975 Ala), DI CORCIA Sergio (16-08-1976 Attaccante), KOLYVANOV Igor (06-03-1968 Attaccante), MANDELLI Paolo (04-12-1967 Attaccante), PERRONE Giuseppe (19-05-1975 Attaccante), ROY Bryan (12-02-1970 Ala).

Allenatore: ZEMAN Zdenek

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.