| 1991-92 
Foggia Serie A CALENDARIO/CALENDAR
 
	| Andata/First half |  
	| Data/Date | Giornata/Round | Incontro/Match | Risultato/Score | Arbitro/Referee |  
	| 01-09-1991 | 1 | Inter | Foggia | 1 - 1 | W. Cinciripini |  
	| 08-09-1991 | 2 | Foggia | Juventus | 0 - 1 | T. Lanese |  
	| 15-09-1991 | 3 | Fiorentina | Foggia | 1 - 2 | G. Beschin |  
	| 22-09-1991 | 4 | Foggia | Cagliari | 3 - 1 | P. Fabricatore |  
	| 29-09-1991 | 5 | Foggia | Parma | 1 - 1 | P. D'Elia |  
	| 06-10-1991 | 6 | Torino | Foggia | 3 - 1 | L. Luci |  
	| 20-10-1991 | 7 | Foggia | Ascoli | 1 - 0 | R. Bettin |  
	| 27-10-1991 | 8 | Roma | Foggia | 1 - 1 | M. Felicani |  
	| 03-11-1991 | 9 | Foggia | Bari | 4 - 1 | A. Trentalange |  
	| 17-11-1991 | 10 | Cremonese | Foggia | 0 - 2 | M. Nicchi |  
	| 24-11-1991 | 11 | Foggia | Atalanta | 2 - 3 | G. Merlino |  
	| 01-12-1991 | 12 | Verona | Foggia | 1 - 0 | L. Stafoggia |  
	| 08-12-1991 | 13 | Foggia | Sampdoria | 0 - 0 | W. Cinciripini |  
	| 15-12-1991 | 14 | Napoli | Foggia | 3 - 3 | A. Trentalange |  
	| 05-01-1992 | 15 | Lazio | Foggia | 5 - 2 | G. Cesari |  
	| 12-01-1992 | 16 | Foggia | Genoa | 1 - 0 | V. Fucci |  
	| 19-01-1992 | 17 | Milan | Foggia | 3 - 1 | G. Beschin |  |  |  | Ritorno/Second half |  
	| Data/Date | Giornata/Round | Incontro/Match | Risultato/Score | Arbitro/Referee |  
	| 26-01-1992 | 18 | Foggia | Inter | 2 - 2 | P. Ceccarini |  
	| 02-02-1992 | 19 | Juventus | Foggia | 4 - 1 | C. Sguizzato |  
	| 09-02-1992 | 20 | Foggia | Fiorentina | 3 - 3 | L. Bazzoli |  
	| 16-02-1992 | 21 | Cagliari | Foggia | 2 - 2 | P. Pairetto |  
	| 23-02-1992 | 22 | Parma | Foggia | 2 - 0 | A. Amendolia |  
	| 01-03-1992 | 23 | Foggia | Torino | 1 - 1 | M. Mughetti |  
	| 08-03-1992 | 24 | Ascoli | Foggia | 2 - 1 | V. Quartuccio |  
	| 15-03-1992 | 25 | Foggia | Roma | 1 - 2 | R. Lo Bello |  
	| 29-03-1992 | 26 | Bari | Foggia | 1 - 3 | L. Luci |  
	| 05-04-1992 | 27 | Foggia | Cremonese | 2 - 0 | R. Boggi |  
	| 12-04-1992 | 28 | Atalanta | Foggia | 4 - 4 | L. Brignoccoli |  
	| 18-04-1992 | 29 | Foggia | Verona | 5 - 0 | T. Lanese |  
	| 26-04-1992 | 30 | Sampdoria | Foggia | 1 - 1 | L. Bazzoli |  
	| 03-05-1992 | 31 | Foggia | Napoli | 1 - 0 | M. Chiesa |  
	| 10-05-1992 | 32 | Foggia | Lazio | 2 - 1 | L. Stafoggia |  
	| 17-05-1992 | 33 | Genoa | Foggia | 0 - 2 | D. Scaramuzza |  
	| 24-05-1992 | 34 | Foggia | Milan | 2 - 8 | P. Collina |  CLASSIFICA
 
  
    |  | PARTITE
    - FIXTURES | GOALS |  
    |  |  | Totale | In
    casa | Fuori
    casa |  | Totale | Casa | Fuori |  
  | SQUADRA - TEAM | PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | F | S | F | S | F | S |  
    | Milan | 56 | 34 | 22 | 12 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 5 | 74 | 21 | 44 | 9 | 30 | 12 |  
    | Juventus | 48 | 34 | 18 | 12 | 4 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 5 | 8 | 4 | -3 | 45 | 22 | 28 | 7 | 17 | 15 |  
    | Torino | 43 | 34 | 14 | 15 | 5 | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | -8 | 42 | 20 | 25 | 9 | 17 | 11 |  
    | Napoli | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | -9 | 56 | 40 | 34 | 14 | 22 | 26 |  
    | Roma | 40 | 34 | 13 | 14 | 7 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 6 | 6 | 5 | -11 | 37 | 31 | 18 | 10 | 19 | 21 |  
    | Sampdoria | 38 | 34 | 11 | 16 | 7 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | -13 | 38 | 31 | 25 | 13 | 13 | 18 |  
    | Parma | 38 | 34 | 11 | 16 | 7 | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 3 | 8 | 6 | -13 | 32 | 28 | 21 | 11 | 11 | 17 |  
    | Inter | 37 | 34 | 10 | 17 | 7 | 17 | 4 | 11 | 2 | 17 | 6 | 6 | 5 | -14 | 28 | 28 | 12 | 11 | 16 | 17 |  
    | Foggia | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 4 | 6 | 7 | -16 | 58 | 58 | 31 | 24 | 27 | 34 |  
    | Lazio | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | -17 | 43 | 40 | 29 | 21 | 14 | 19 |  
    | Atalanta | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | -17 | 31 | 33 | 14 | 16 | 17 | 17 |  
    | Fiorentina | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | -19 | 44 | 41 | 26 | 15 | 18 | 26 |  
    | Cagliari | 29 | 34 | 7 | 15 | 12 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | -22 | 30 | 34 | 19 | 14 | 11 | 20 |  
    | Genoa | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 | 6 | 9 | -22 | 35 | 47 | 21 | 20 | 14 | 27 |  
    | Bari | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 4 | 12 | -29 | 26 | 47 | 15 | 19 | 11 | 28 |  
    | Verona | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 0 | 4 | 13 | -30 | 24 | 57 | 19 | 20 | 5 | 37 |  
    | Cremonese | 20 | 34 | 5 | 10 | 19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | -31 | 27 | 49 | 15 | 21 | 12 | 28 |  
    | Ascoli | 14 | 34 | 4 | 6 | 24 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 1 | 2 | 14 | -37 | 25 | 68 | 14 | 31 | 11 | 37 |  
 
  
    | LEGENDA |  
    | PT | = punti = points = score | G | = partite giocate = games
    played |  
    | V | = partite vinte = wins | N | = partite pareggiate = draws |  
    | P | = partite perse = losses | M.I. | = media inglese = english
    average |  
    | F | = gol fatti = goals for | S | = gol subiti = goals against |  
    | in
    casa = home | fuori
    casa = away |  LA ROSA
 
Portieri: 
BIOLGHINI Mauro (16-01-1973 Portiere), MANCINI Francesco (10-10-1968 Portiere), 
ROSIN Mauro (29-09-1964 Portiere).
 Difensori: 
CONSAGRA Angelo (14-05-1964 Difensore), 
FRESI Salvatore (16-01-1973 Difensore), 
MATRECANO Salvatore (05-10-1970 Difensore), 
GRANDINI Gualtiero (06-10-1967 Difensore), 
NAPOLI Tommaso (13-11-1967 Difensore), 
PADALINO Pasquale (26-07-1972 Difensore), PETRESCU Dan (22-12-1967 Difensore), 
TROCCOLI Fabio (03-01-1974 Difensore) Centrocampisti:
BARONE Onofrio (04-07-1964 Centrocampista), 
CODISPOTI Maurizio (04-07-1964 Centrocampista), LO POLITO Giuseppe (27-08-1972 
Centrocampista), MUSUMECI Gianluca (21-12-1969 Centrocampista), PICASSO Mauro 
(16-07-1965 Centrocampista) , PORRO (I) Alessandro (29-06-1967 Centrocampista), 
RAMBAUDI Roberto (12-01-1966 Centrocampista), SHALIMOV Igor (02-02-1969 
Centrocampista), RICCHETTI Carlo (11-02-1970 Centrocampista fino a nov. 91) Attaccanti: BAIANO Francesco (24-02-1968 Attaccante), GENCO Roberto 
(25-01-1973 Attaccante), KOLYVANOV Igor (06-03-1968 Attaccante da nov. 91), 
MUOIO Alessandro (06-05-1974 Attaccante), SIGNORI Giuseppe (17-02-1968 
Attaccante) Allenatore: 
ZEMAN Zdenek
 |