Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
1990-91  Foggia Serie B
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
09-09-1990 1 Foggia Cosenza 5 - 0 M. Chiesa
16-09-1990 2 Modena Foggia 1 - 3 G. Dal Forno
23-09-1990 3 Foggia Brescia 1 - 0 G. Merlino
30-09-1990 4 Cremonese Foggia 2 - 0 P. Ceccarini
07-10-1990 5 Foggia Messina 2 - 3 R. Boggi
14-10-1990 6 Barletta Foggia 1 - 0 M. Nicchi
21-10-1990 7 Foggia Verona 1 - 0 V. Quartuccio
28-10-1990 8 Padova Foggia 0 - 0 S. Monni
04-11-1990 9 Udinese Foggia 1 - 1 M. Mughetti
11-11-1990 10 Foggia Avellino 5 - 0 P. Magni
18-11-1990 11 Reggiana Foggia 1 - 2 A. Pezzella
25-11-1990 12 Foggia Lucchese 3 - 0 W. Cinciripini
02-12-1990 13 Ascoli Foggia 5 - 2 W. Cornieti
09-12-1990 14 Foggia Salernitana 4 - 0 M. Frigerio
16-12-1990 15 Triestina Foggia 0 - 2 L. Stafoggia
30-12-1990 16 Taranto Foggia 0 - 2 A. Guidi
06-01-1991 17 Foggia Ancona 2 - 0 V. Fucci
13-01-1991 18 Pescara Foggia 2 - 0 R. Bettin
20-01-1991 19 Foggia Reggina 1 - 1 M. Felicani
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
27-01-1991 20 Cosenza Foggia 1 - 1 D. Boemo
03-02-1991 21 Foggia Modena 1 - 0 M. Bruni
10-02-1991 22 Brescia Foggia 0 - 0 G. Rosica
17-02-1991 23 Foggia Cremonese 1 - 0 A. Guidi
03-03-1991 24 Messina Foggia 0 - 2 C. Longhi
10-03-1991 25 Foggia Barletta 2 - 0 W. Cornieti
17-03-1991 26 Verona Foggia 2 - 1 A. Trentalange
24-03-1991 27 Foggia Padova 1 - 1 R. Boggi
30-03-1991 28 Foggia Udinese 2 - 2 G. Cesari
07-04-1991 29 Avellino Foggia 1 - 2 M. Bruni
21-04-1991 30 Foggia Reggiana 2 - 1 M. Cardona
28-04-1991 31 Lucchese Foggia 2 - 0 P. Pairetto
05-05-1991 32 Foggia Ascoli 2 - 1 A. Pezzella
12-05-1991 33 Salernitana Foggia 1 - 1 R. Bettin
19-05-1991 34 Foggia Triestina 5 - 1 G. Dal Forno
26-05-1991 35 Foggia Taranto 1 - 0 G. Merlino
02-06-1991 36 Ancona Foggia 1 - 0 D. Boemo
09-06-1991 37 Foggia Pescara 3 - 3 A. Guidi
16-06-1991 38 Reggina Foggia 2 - 4 G. Rosica

CLASSIFICA
  PARTITE - FIXTURES GOALS
    Totale In casa Fuori casa   Totale Casa Fuori
Squadra PT G V N P G V N P G V N P M.I. F S F S F S
Foggia 51 38 21 9 8 19 14 4 1 19 7 5 7 -6 67 36 44 13 23 23
Verona 45 38 15 15 8 19 12 6 1 19 3 9 7 -12 42 29 25 6 17 23
Cremonese 43 38 12 19 7 19 9 9 1 19 3 10 6 -14 28 21 21 11 7 10
Ascoli 42 38 13 16 9 19 12 6 1 19 1 10 8 -15 48 34 35 10 13 24
Padova 41 38 13 15 10 19 10 6 3 19 3 9 7 -16 41 36 27 13 14 23
Lucchese 40 38 10 20 8 19 7 11 1 19 3 9 7 -17 29 30 18 11 11 19
Reggiana 39 38 12 15 11 19 8 9 2 19 4 6 9 -18 52 45 34 19 18 26
Udinese * 38 38 13 17 8 19 10 9 0 19 3 8 8 -14 53 42 34 14 19 28
Brescia 37 38 9 19 10 19 8 9 2 19 1 10 8 -20 29 31 19 9 10 22
Ancona 37 38 11 15 12 19 8 8 3 19 3 7 9 -20 38 43 26 18 12 25
Taranto 37 38 10 17 11 19 8 8 3 19 2 9 8 -20 28 33 17 13 11 20
Messina 37 38 9 19 10 19 7 11 1 19 2 8 9 -20 34 45 21 11 13 34
Pescara 36 38 9 18 11 19 8 6 5 19 1 12 6 -21 36 32 22 14 14 18
Modena 36 38 10 16 12 19 7 8 4 19 3 8 8 -21 35 35 23 14 12 21
Salernitana 36 38 7 22 9 19 6 12 1 19 1 10 8 -21 29 38 20 14 9 24
Avellino 36 38 11 14 13 19 9 7 3 19 2 7 10 -21 27 36 20 12 7 24
Cosenza 36 38 11 14 13 19 10 8 1 19 1 6 12 -21 38 50 22 9 16 41
Reggina 30 38 7 16 15 19 5 12 2 19 2 4 13 -27 33 43 24 16 9 27
Triestina 30 38 7 16 15 19 7 7 5 19 0 9 10 -27 27 37 19 14 8 23
Barletta 28 38 8 12 18 19 8 6 5 19 0 6 13 -29 29 47 18 13 11 34
* Udinese penalizzata di 5 punti

Spareggio retrocessione
Turno Data Incontro Risultato Parziale Arbitro
unico Pescara, 26-6-1991 Cosenza Salernitana 1-0 d.t.s.
Modena, Pescara e Avellino salve in base al maggior numero di punti o miglior differenza reti, a parità di punti, conseguiti negli incontri diretti con Cosenza e Salernitana.
 

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: DE FELICE Severo (16-02-1973 Portiere), MANCINI Francesco (10-10-1968 Portiere), ZANGARA Emilio (03-02-1959 Portiere)

Difensori: BUCARO Giovanni (20-11-1970 Difensore), GRANDINI Gualtiero (06-10-1967 Difensore), LIST Paolo (02-05-1963 Terzino), NAPOLI Tommaso (13-11-1967 Difensore), PADALINO Pasquale (26-07-1972 Difensore), FERRANTE Guglielmo (02-12-1958 Libero - fino a set. 90)

Centrocampisti: BARONE Onofrio (04-07-1964 Centrocampista), CARUSO Mario Massimo (30-07-1969 Centrocampista), CASALE Stefano (13-02-1971 Centrocampista), CODISPOTI Maurizio (04-07-1964 Centrocampista), LO POLITO Giuseppe (27-08-1972 Centrocampista), MANICONE Antonio (27-10-1966 Centrocampista), PICASSO Mauro (16-07-1965 Centrocampista), PORRO (I) Alessandro (29-06-1967 Centrocampista), RAMBAUDI Roberto (12-01-1966 Centrocampista)

Attaccanti: ARDIZZONE Santo (16-07-1966 Ala), BAIANO Francesco (24-02-1968 Attaccante), SIGNORI Giuseppe (17-02-1968 Attaccante), FRATENA Fabio (15-01-1963 Ala - fino a set. 90)

Allenatori: ZEMAN Zdenek

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.