Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
1989-90  Foggia Serie B
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
27-08-1989 1 Como Foggia 2 - 0 D. Lombardi
03-09-1989 2 Foggia Pisa 0 - 0 G. Dal Forno
10-09-1989 3 Triestina Foggia 0 - 3 L. Cafaro
17-09-1989 4 Foggia Avellino 1 - 2 M. Nicchi
24-09-1989 5 Barletta Foggia 1 - 0 A. Guidi
01-10-1989 6 Foggia Padova 4 - 0 M. Frigerio
08-10-1989 7 Foggia Catanzaro 1 - 0 D. Piana
15-10-1989 8 Pescara Foggia 2 - 1 A. Trentalange
22-10-1989 9 Foggia Cagliari 0 - 1 L. Stafoggia
29-10-1989 10 Licata Foggia 3 - 0 E. Iori
05-11-1989 11 Brescia Foggia 2 - 1 D. Piana
12-11-1989 12 Foggia Messina 3 - 1 F. Bizzarri
19-11-1989 13 Torino Foggia 1 - 0 D. Boemo
26-11-1989 14 Foggia Cosenza 2 - 0 A. Guidi
03-12-1989 15 Reggina Foggia 2 - 0 D. Lombardi
10-12-1989 16 Foggia Parma 1 - 2 P. Fabricatore
17-12-1989 17 Foggia Ancona 1 - 1 M. Frigerio
30-12-1989 18 Monza Brianza Foggia 1 - 1 L. Cafaro
07-01-1990 19 Foggia Reggiana 0 - 0 G. Dal Forno
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
14-01-1990 20 Foggia Como 1 - 0 W. Cinciripini
28-01-1990 21 Pisa Foggia 2 - 0 G. Merlino
04-02-1990 22 Foggia Triestina 3 - 2 A. Guidi
11-02-1990 23 Avellino Foggia 0 - 1 B. Di Cola
18-02-1990 24 Foggia Barletta 1 - 1 A. Trentalange
25-02-1990 25 Padova Foggia 0 - 2 M. Cardona
04-03-1990 26 Catanzaro Foggia 0 - 1 R. Boggi
11-03-1990 27 Foggia Pescara 3 - 0 M. Frigerio
18-03-1990 28 Cagliari Foggia 0 - 0 P. Fabricatore
25-03-1990 29 Foggia Licata 0 - 0 D. Boemo
01-04-1990 30 Foggia Brescia 3 - 1 D. Lombardi
14-04-1990 31 Messina Foggia 0 - 2 V. Fucci
22-04-1990 32 Foggia Torino 0 - 1 C. Sguizzato
29-04-1990 33 Cosenza Foggia 2 - 0 S. Monni
06-05-1990 34 Foggia Reggina 0 - 0 L. Luci
13-05-1990 35 Parma Foggia 5 - 3 S. Coppetelli
20-05-1990 36 Ancona Foggia 1 - 3 M. Nicchi
27-05-1990 37 Foggia Monza Brianza 1 - 0 L. Stafoggia
03-06-1990 38 Reggiana Foggia 2 - 2 D. Scaramuzza

CLASSIFICA
  PARTITE - FIXTURES GOALS
    Totale In casa Fuori casa   Totale Casa Fuori

Squadra

PT G V N P G V N P G V N P M.I. F S F S F S
Torino 53 38 19 15 4 19 16 3 0 19 3 12 4 -4 63 24 51 8 12 16
Pisa 51 38 16 19 3 19 11 8 0 19 5 11 3 -6 51 23 27 10 24 13
Cagliari 47 38 17 13 8 19 11 8 0 19 6 5 8 -10 39 22 27 6 12 16
Parma 46 38 16 14 8 19 9 7 3 19 7 7 5 -11 49 30 28 16 21 14
Ancona 43 38 13 17 8 19 6 10 3 19 7 7 5 -14 46 34 22 12 24 22
Reggina 42 38 13 16 9 19 10 5 4 19 3 11 5 -15 32 27 20 11 12 16
Reggiana 40 38 11 18 9 19 8 9 2 19 3 9 7 -17 33 31 24 11 9 20
Foggia 39 38 15 9 14 19 9 6 4 19 6 3 10 -18 45 38 25 12 20 26
Pescara 39 38 14 11 13 19 12 5 2 19 2 6 11 -18 34 39 26 9 8 30
Brescia 37 38 10 17 11 19 6 9 4 19 4 8 7 -20 31 34 20 17 11 17
Padova 37 38 12 13 13 19 7 10 2 19 5 3 11 -20 26 33 17 9 9 24
Avellino 35 38 12 11 15 19 9 5 5 19 3 6 10 -22 33 35 19 11 14 24
Triestina 35 38 9 17 12 19 8 7 4 19 1 10 8 -22 33 41 22 20 11 21
Monza Brianza 34 38 11 12 15 19 8 8 3 19 3 4 12 -23 26 37 20 13 6 24
Cosenza 34 38 9 16 13 19 9 7 3 19 0 9 10 -23 27 40 20 11 7 29
Barletta 34 38 9 16 13 19 8 9 2 19 1 7 11 -23 24 37 15 8 9 29
Messina 34 38 11 12 15 19 9 5 5 19 2 7 10 -23 28 44 18 13 10 31
Licata 28 38 6 16 16 19 6 9 4 19 0 7 12 -29 22 38 15 11 7 27
Como 27 38 7 13 18 19 5 8 6 19 2 5 12 -30 16 32 12 10 4 22
Catanzaro 25 38 3 19 16 19 1 9 9 19 2 10 7 -32 16 35 9 19 7 16

Spareggio retrocessione
Turno Data Incontro Risultato Parziale Arbitro
unico Pescara, 7-6-1990 Messina Monza 1-0
Cosenza e Barletta salve in base al maggior numero di punti o miglior differenza reti, a parità di punti, conseguiti negli incontri diretti con Messina e Monza.
 

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: GENOVESE Luigi (09-04-1961 Portiere), GIORDANO Roberto (13-11-1971 Portiere), MANCINI Francesco (10-10-1968 Portiere), ZANGARA Emilio (03-02-1959 Portiere)

Difensori: BUCARO Giovanni (20-11-1970 Difensore), FERRANTE Guglielmo (02-12-1958 Libero), GRANDINI Gualtiero (06-10-1967 Difensore), GUERINI Giuseppe (14-09-1958 Terzino-mediano), LIST Paolo (02-05-1963 Terzino), MIRANDA Maurizio (01-06-1963 Stopper), PADALINO Pasquale (26-07-1972 Difensore), DE ROSA Mario (13-01-1970 Difensore - fino a ott. 89)

Centrocampisti: BARONE Onofrio (04-07-1964 Centrocampista), CARUSO Mario Massimo (30-07-1969 Centrocampista), CASALE Stefano (13-02-1971 Centrocampista), CODISPOTI Maurizio (04-07-1964 Centrocampista), FONTE Francesco (08-10-1965 Centrocampista), LIMONE Fedele (16-03-1965 Centrocampista), LO POLITO Giuseppe (27-08-1972 Centrocampista), MANICONE Antonio (27-10-1966 Centrocampista), MONTINGELLI Maurizio (26-08-1971 Interno), NUNZIATA Carmine (22-07-1967 Centrocampista), RAMBAUDI Roberto (12-01-1966 Centrocampista), RICCHETTI Carlo (11-02-1970 Centrocampista)

Attaccanti: DI CORCIA Aldo (21-08-1971 Attaccante), FRATENA Fabio (15-01-1963 Ala), MELUSO Mauro (01-01-1965 Centravanti), SIGNORI Giuseppe (17-02-1968 Attaccante), LUNERTI Giorgio (22-09-1960 Centravanti-ala - fino a ott. 89),

Allenatori: ZEMAN Zdenek

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.