Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
1988-89  Messina Serie B
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
11-09-1988 1 Parma Messina 1 - 0 R. Boggi
18-09-1988 2 Messina Piacenza 4 - 1 A. Trentalange
25-09-1988 3 Empoli Messina 1 - 0 E. Sanguineti
02-10-1988 4 Messina Licata 2 - 1 G. Beschin
09-10-1988 5 Genoa Messina 0 - 0 A. Guidi
16-10-1988 6 Messina Ancona 2 - 3 S. Monni
23-10-1988 7 Messina Cremonese 1 - 1 G. Bailo
30-10-1988 8 Padova Messina 1 - 0 L. Cafaro
06-11-1988 9 Messina Cosenza 1 - 1 C. Acri
13-11-1988 10 Sambenedettese Messina 1 - 1 D. Boemo
20-11-1988 11 Messina Monza Brianza 2 - 1 E. Iori
27-11-1988 12 Barletta Messina 2 - 2 R. Boggi
04-12-1988 13 Messina Avellino 1 - 0 C. Sguizzato
11-12-1988 14 Udinese Messina 5 - 1 T. Pucci
18-12-1988 15 Messina Taranto 2 - 0 M. Bruni
31-12-1988 16 Reggina Messina 1 - 0 P. Pairetto
08-01-1989 17 Messina Bari 3 - 0 M. Felicani
15-01-1989 18 Catanzaro Messina 0 - 0 M. Nicchi
22-01-1989 19 Messina Brescia 0 - 0 G. Dal Forno
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
29-01-1989 20 Messina Parma 1 - 0 S. Monni
05-02-1989 21 Piacenza Messina 1 - 1 F. Frattin
12-02-1989 22 Messina Empoli 2 - 0 D. Boemo
26-02-1989 23 Licata Messina 4 - 2 P. Ceccarini
05-03-1989 24 Messina Genoa 1 - 0 P. Magni
12-03-1989 25 Ancona Messina 0 - 0 G. Bailo
19-03-1989 26 Cremonese Messina 2 - 0 W. Cornieti
25-03-1989 27 Messina Padova 2 - 0 V. Quartuccio
02-04-1989 28 Cosenza Messina 2 - 1 M. Nicchi
09-04-1989 29 Messina Sambenedettese 1 - 1 F. Frattin
16-04-1989 30 Monza Brianza Messina 1 - 0 L. Stafoggia
23-04-1989 31 Messina Barletta 4 - 1 M. Bruni
07-05-1989 32 Avellino Messina 1 - 1 M. Nicchi
14-05-1989 33 Messina Udinese 0 - 0 S. Coppetelli
21-05-1989 34 Taranto Messina 3 - 1 A. Trentalange
28-05-1989 35 Messina Reggina 2 - 1 P. Pairetto
04-06-1989 36 Bari Messina 2 - 1 E. Iori
11-06-1989 37 Messina Catanzaro 3 - 0 F. Frattin
18-06-1989 38 Brescia Messina 3 - 1 R. Paparesta

CLASSIFICA
      PARTITE - FIXTURES GOALS  
      Totale Casa Fuori Totale  
Squadra PT PG V N P V N P V N P F S MI
Genoa 51 38 16 19 3 11 8 0 5 11 3 35 13 -6
Bari 51 38 16 19 3 12 6 1 4 13 2 38 21 -6
Udinese 45 38 13 19 6 12 6 1 1 13 5 37 24 -12
Cremonese 44 38 13 18 7 9 8 2 4 10 5 40 30 -13
Cosenza 44 38 17 10 11 11 6 2 6 4 9 35 29 -13
Reggina 44 38 13 18 7 10 8 1 3 10 6 33 31 -13
Avellino 41 38 11 19 8 10 9 0 1 10 8 31 29 -16
Messina 38 38 13 12 13 13 5 1 0 7 12 46 42 -19
Licata 37 38 11 15 12 9 9 1 2 6 11 39 40 -20
Parma 37 38 8 21 9 4 13 2 4 8 7 29 31 -20
Catanzaro 35 38 8 19 11 7 8 4 1 11 7 24 26 -22
Barletta 35 38 8 19 11 7 11 1 1 8 10 40 43 -22
Ancona 35 38 6 23 9 5 13 1 1 10 8 28 35 -22
Padova 35 38 10 15 13 10 6 3 0 9 10 27 35 -22
Monza Brianza 34 38 7 20 11 6 12 1 1 8 10 31 32 -23
Brescia 34 38 9 16 13 8 7 4 1 9 9 27 29 -23
Empoli 34 38 8 18 12 8 10 1 0 8 11 29 33 -23
Sambenedettese 31 38 7 17 14 6 9 4 1 8 10 21 30 -26
Taranto 29 38 8 13 17 7 9 3 1 4 14 24 40 -28
Piacenza 26 38 7 12 19 5 8 6 2 4 13 20 41 -31

Spareggio promozione
Turno Data Incontro Risultato Parziale Arbitro
unico Pescara, 25-6-1989 Cremonese Reggina 4-3 ai rigori 0-0 d.t.s.
 
Spareggio retrocessione
Turno Data Incontro Risultato Parziale Arbitro
unico Cesena, 24-6-1989 Brescia Empoli 3-0 ai rigori 0-0 d.t.s.

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: CIUCCI Stefano (16-05-1965 Portiere - da set. 88), DORE Roberto (29-03-1960 Portiere - da nov. 88), SAITTA Francesco (12-07-1969 Portiere), BOSAGLIA Pierantonio (19-08-1961 Portiere - fino a nov. 88), GENOVESE Luigi (09-04-1961 Portiere - fino a set. 88)

Difensori: ABATE Mario (29-07-1963 Stopper), DA MOMMIO Stefano (19-07-1961 Libero), DE SIMONE Marco (09-01-1963 Difensore), DONI Paolo (06-11-1965 Difensore), GRANDINI Gualtiero (06-10-1967 Difensore - da nov. 88), LOSACCO Nicola (19-08-1968 Difensore), PACE Angelo (26-08-1967 Terzino), PETITTI Paolo (13-11-1966 Libero), SERRA Luciano (27-06-1962 Libero), ZAMAGNA Gabriele (21-10-1963 Terzino), DI CHIARA (I) Stefano (21-02-1956 Stopper - fino a gen. 89)

Centrocampisti: BENINATO Gaetano (03-05-1970 Centrocampista), DI FABIO Guido (05-09-1965 Centrocampista), MANARI Giuseppe (19-03-1966 Centrocampista), MODICA Giacomo (31-05-1964 Centrocampista), PICASSO Mauro (16-07-1965 Centrocampista), PIERLEONI Angelo (15-12-1962 Mediano), PUGLISI Carmelo (03-02-1972 Centrocampista), VALIGI Claudio (03-02-1962 Centrocampista - da nov. 88), GOBBO Renzo (13-01-1961 Centrocampista - fino a nov. 88)

Attaccanti: CAMBIAGHI Alberto (03-12-1963 Ala), MANDELLI Paolo (04-12-1967 Attaccante), MOSSINI Lorenzo (28-09-1958 Ala-interno), SCHILLACI Antonio Maurizio (01-02-1962 Ala-interno), SCHILLACI Salvatore (01-12-1964 Centravanti), VENTICINQUE Giuseppe (27-08-1971 Centravanti-ala), DIODICIBUS Alberto (03-10-1962 Ala - fino a nov. 88)

Allenatori: ZEMAN Zdenek

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.