Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
2003-04  Avellino Serie B
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
23-09-2003 1 Avellino Torino 1 - 3 P. Dondarini
08-10-2003 2 Triestina Avellino 2 - 1 M. Bergonzi
11-09-2003 3 Avellino Palermo 0 - 0 M. Bergonzi
14-09-2003 4 Livorno Avellino 0 - 0 C. Bolognino
20-09-2003 5 Avellino Napoli 3 - 0 L. Palanca
27-09-2003 6 Venezia Avellino 2 - 1 A. Carlucci
04-10-2003 7 Avellino Vicenza 0 - 1 G. Rocchi G.
12-10-2003 8 Avellino Messina 0 - 1 D. Nucini
15-10-2003 9 Salernitana Avellino 1 - 0 R. Rosetti
18-10-2003 10 Avellino Ascoli 2 - 2 A. Carlucci
25-10-2003 11 Ternana Avellino 2 - 2 M. Trefoloni
02-11-2003 12 Avellino Treviso 2 - 3 G. Rocchi G.
09-11-2003 13 Verona Avellino 2 - 2 N. Rizzoli
16-11-2003 14 Avellino AlbinoLeffe 0 - 3 A. Castellani
20-11-2003 15 Fiorentina Avellino 3 - 1 D. Preschern
23-11-2003 16 Avellino Bari 1 - 2 A. De Marco
30-11-2003 17 Piacenza Avellino 2 - 0 D. Preschern
07-12-2003 18 Avellino Como 0 - 0 O. Girardi
14-12-2003 19 Genoa Avellino 1 - 1 G. Rocchi G.
21-12-2003 20 Pescara Avellino 1 - 0 M. Bergonzi
06-01-2004 21 Avellino Atalanta 1 - 1 P. Dondarini
11-01-2004 22 Cagliari Avellino 3 - 1 A. Romeo
19-01-2004 23 Avellino Catania 0 - 0 A. Castellani
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
25-01-2004 24 Torino Avellino 2 - 2 A. Carlucci
01-02-2004 25 Avellino Triestina 1 - 0 A. Castellani
08-02-2004 26 Palermo Avellino 1 - 1 C. Brighi
15-02-2004 27 Avellino Livorno 1 - 1 A. Castellani
22-02-2004 28 Napoli Avellino 1 - 0 P. Dondarini
27-02-2004 29 Avellino Venezia 1 - 0 A. Giannoccaro
04-03-2004 30 Vicenza Avellino 2 - 2 M. Mazzoleni M.
07-03-2004 31 Messina Avellino 3 - 2 S. Farina
14-03-2004 32 Avellino Salernitana 2 - 1 M. Bergonzi
18-03-2004 33 Ascoli Avellino 2 - 1 C. Brighi
22-03-2004 34 Avellino Ternana 0 - 2 M. Bergonzi
27-03-2004 35 Treviso Avellino 2 - 1 A. Castellani
05-04-2004 36 Avellino Verona 6 - 0 A. Carlucci
10-04-2004 37 AlbinoLeffe Avellino 1 - 0 P. Tagliavento
17-04-2004 38 Avellino Fiorentina 0 - 1 N. Ayroldi
24-04-2004 39 Bari Avellino 2 - 1 A. Dattilo
01-05-2004 40 Avellino Piacenza 1 - 3 D. Preschern
08-05-2004 41 Como Avellino 0 - 3 A. Giannoccaro
16-05-2004 42 Avellino Genoa 2 - 1 O. Girardi
22-05-2004 43 Avellino Pescara 3 - 2 M. Saccani
29-05-2004 44 Atalanta Avellino 2 - 0 D. Tombolini
05-06-2004 45 Avellino Cagliari 2 - 3 M. Gabriele
12-06-2004 46 Catania Avellino 2 - 0 P. Tagliavento

CLASSIFICA
 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

   

Totale

In casa

Fuori casa

 

Totale

SQUADRA - TEAM PT G V N P G V N P G V N P M.I. F S
Palermo 83 46 22 17 7 23 17 4 2 23 5 13 5 -9 75 39
Livorno 79 46 20 19 7 23 13 9 1 23 7 10 6 -13 75 45
Cagliari 83 46 23 14 9 23 15 7 1 23 8 7 8 -9 80 51
Messina 79 46 21 16 9 23 15 8 0 23 6 8 9 -13 71 45
Atalanta 77 46 19 20 7 23 11 10 2 23 8 10 5 -15 59 36
Fiorentina 73 46 19 16 11 23 15 8 0 23 4 8 11 -19 53 48
Ternana 69 46 18 15 13 23 12 9 2 23 6 6 11 -23 64 52
Piacenza 68 46 17 17 12 23 13 7 3 23 4 10 9 -24 50 47
Catania 67 46 18 13 15 23 12 7 4 23 6 6 11 -25 53 53
Triestina 64 46 15 19 12 23 12 9 2 23 3 10 10 -28 50 50
Ascoli 60 46 14 18 14 23 11 8 4 23 3 10 10 -32 54 54
Torino 59 46 14 17 15 23 12 7 4 23 2 10 11 -33 57 54
Vicenza 56 46 12 20 14 23 7 10 6 23 5 10 8 -36 48 51
Napoli 56 46 10 26 10 23 6 15 2 23 4 11 8 -36 35 43
Treviso 55 46 12 19 15 23 9 10 4 23 3 9 11 -37 48 51
Genoa 55 46 13 16 17 23 9 9 5 23 4 7 12 -37 57 62
Salernitana 55 46 14 13 19 23 8 8 7 23 6 5 12 -37 36 53
AlbinoLeffe 54 46 13 15 18 23 9 11 3 23 4 4 15 -38 47 59
Verona 53 46 13 14 19 23 7 8 8 23 6 6 11 -39 54 65
Venezia 51 46 12 15 19 23 11 6 6 23 1 9 13 -41 40 57
Bari 50 46 13 11 22 23 11 5 7 23 2 6 15 -42 50 63
Pescara 46 46 11 13 22 23 10 7 6 23 1 6 16 -46 46 69
Avellino 37 46 8 13 25 23 7 6 10 23 1 7 15 -55 51 69
Como 33 46 7 12 27 23 4 6 13 23 3 6 14 -59 34 71


LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: ANANIA Luca (21-06-1980 Portiere), CECERE Domenico (14-12-1972 Portiere), FIORENTINO Claudio (06-10-1986 Portiere), LOFFREDO Saverio (19-01-1985 Portiere da gen. 04), PETRAZZUOLO Amedeo (16-07-1976 Portiere fino a ago. 03).

Difensori: CARNEVALI Tiziano (22-02-1978 Difensore da ago. 03), CONTINI Matteo (16-04-1980 Difensore), D'ANDREA Alessio (09-09-1981 Difensore), DI CESARE Valerio (23-05-1983 Difensore da gen. 04), MORETTI Vincenzo (19-11-1976 Difensore), PALO Antonio (26-02-1979 Difensore da gen. 04), PULEO Simone (02-11-1979 Difensore), SARDO Gennaro (08-05-1979 Difensore), SIRIGNANO Ciro Oreste (01-10-1985 Difensore), VASTOLA Gaetano (10-05-1978 Difensore), MAIETTA Domenico (03-08-1982 Difensore fino a gen. 04), MOLINARI Morris (04-04-1975 Difensore fino a ago. 03).

Centrocampisti: ALFANO Gerardo (16-09-1982 Centrocampista), BAGALINI Stefano (18-03-1981 Centrocampista), CINELLI Daniele (05-10-1975 Centrocampista), FERRARESI Fabio (24-05-1979 Centrocampista), FUSCO (II) Vincenzo (11-01-1980 Centrocampista), NOCERINO Antonio (09-04-1985 Centrocampista da ago. 03), PINI Luca (26-09-1984 Centrocampista), STROPPA Giovanni (24-01-1968 Centrocampista), TISCI Ivan (22-03-1974 Centrocampista), DE SIMONE Domenico (10-06-1975 Centrocampista fino a gen. 04), PLACENTINO Rocco (25-02-1982 Centrocampista fino a gen. 04).

Attaccanti: CAPPARELLA Marco (28-03-1975 Attaccante), KUTUZOV Vitalii (20-03-1980 Attaccante), MANCA Massimo (18-04-1977 Attaccante da gen. 04), MILLESI Francesco (24-07-1980 Attaccante), SORRENTINO Tonino (12-03-1985 Attaccante da gen. 04), BIANCOLINO Raffaele (14-08-1977 Attaccante fino a gen. 04), MORFÙ Giuseppe (18-11-1977 Attaccante fino a gen. 04), VIANELLO Marco (30-08-1983 Attaccante fino a gen. 04).

Allenatore: ZEMAN Zdenek

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.