Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
1996-97  Lazio Serie A
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
07-09-1996 1 Bologna Lazio 1 - 0 A. Trentalange
15-09-1996 2 Lazio Udinese 0 - 1 S. Racalbuto
21-09-1996 3 Inter Lazio 1 - 1 P. Collina
29-09-1996 4 Lazio Parma 2 - 1 R. Boggi
12-10-1996 5 Fiorentina Lazio 0 - 0 D. Messina
20-10-1996 6 Lazio Cagliari 2 - 1 C. Bolognino
26-10-1996 7 Atalanta Lazio 2 - 1 G. Cesari
03-11-1996 8 Lazio Vicenza 0 - 2 M. Nicchi
17-11-1996 9 Piacenza Lazio 1 - 3 F. Treossi
24-11-1996 10 Lazio Sampdoria 1 - 1 R. Boggi
01-12-1996 11 Reggiana Lazio 0 - 2 G. Borriello
08-12-1996 12 Lazio Roma 0 - 0 P. Pairetto
15-12-1996 13 Perugia Lazio 1 - 2 P. Ceccarini
22-12-1996 14 Napoli Lazio 1 - 0 M. Nicchi
05-01-1997 15 Lazio Milan 3 - 0 F. Treossi
12-01-1997 16 Verona Lazio 1 - 1 S. Braschi
19-01-1997 17 Lazio Juventus 0 - 2 D. Messina
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
26-01-1997 18 Lazio * Bologna 1 - 2 L. Bazzoli
02-02-1997 19 Udinese Lazio 2 - 3 S. Farina
16-02-1997 20 Lazio Inter 2 - 2 P. Ceccarini
23-02-1997 21 Parma Lazio 2 - 0 P. Collina
01-03-1997 22 Lazio Fiorentina 1 - 0 G. Borriello
09-03-1997 23 Cagliari Lazio 0 - 0 S. Farina
16-03-1997 24 Lazio Atalanta 3 - 2 A. Trentalange
23-03-1997 25 Vicenza Lazio 0 - 2 C. Bolognino
06-04-1997 26 Lazio Piacenza 2 - 0 E. Pellegrino
13-04-1997 27 Sampdoria Lazio 1 - 0 F. Treossi
20-04-1997 28 Lazio Reggiana 6 - 1 S. Racalbuto
04-05-1997 29 Roma Lazio 1 - 1 R. Boggi
11-05-1997 30 Lazio Perugia 4 - 1 R. Bettin
15-05-1997 31 Lazio Napoli 3 - 2 S. Farina
18-05-1997 32 Milan Lazio 2 - 2 P. Pairetto
25-05-1997 33 Lazio Verona 4 - 1 M. Nicchi
01-06-1997 34 Juventus Lazio 2 - 2 S. Racalbuto

* Il Mister viene esonerato/End of story between Zeman and Lazio.


CLASSIFICA
 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

SQUADRA - TEAM PT

Totale

In casa

Fuori casa

M.I.

Totale

Casa

Fuori

G V N P G V N P G V N P F S F S F S
JUVENTUS 65 34 17 14 3 17 10 6 1 17 7 8 2 -3 51 24 27 13 24 11
PARMA 63 34 18 9 7 17 11 4 2 17 7 5 5 -5 41 26 24 9 17 17
INTER 59 34 15 14 5 17 9 5 3 17 6 9 2 -9 51 35 31 20 20 15
LAZIO 55 34 15 10 9 17 10 3 4 17 5 7 5 -13 54 37 34 19 20 18
UDINESE 54 34 15 9 10 17 9 4 4 17 6 5 6 -14 53 41 33 22 20 19
SAMPDORIA 53 34 14 11 9 17 9 3 5 17 5 8 4 -15 60 46 31 15 29 31
BOLOGNA 49 34 13 10 11 17 8 5 4 17 5 5 7 -19 50 44 27 17 23 27
VICENZA 47 34 12 11 11 17 9 6 2 17 3 5 9 -21 43 38 29 15 14 23
FIORENTINA 45 34 10 15 9 17 9 6 2 17 1 9 7 -23 46 41 28 14 18 27
ATALANTA 44 34 11 11 12 17 8 6 3 17 3 5 9 -24 44 46 30 20 14 26
MILAN 43 34 11 10 13 17 8 5 4 17 3 5 9 -25 43 45 28 20 15 25
ROMA 41 34 10 11 13 17 7 6 4 17 3 5 9 -27 46 47 30 25 16 22
NAPOLI 41 34 9 14 11 17 8 7 2 17 1 7 9 -27 38 45 21 14 17 31
CAGLIARI 37 34 9 10 15 17 7 6 4 17 2 4 11 -31 45 55 26 20 19 35
PERUGIA 37 34 10 7 17 17 8 5 4 17 2 2 13 -31 48 62 28 19 20 43
PIACENZA 37 34 7 16 11 17 7 8 2 17 0 8 9 -31 29 45 22 16 7 29
VERONA 27 34 6 9 19 17 6 6 5 17 0 3 14 -41 38 64 24 23 14 41


LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: CANO Andrea (18-04-1976 Portiere), CUDICINI Carlo (06-09-1973 Portiere), MARCHEGIANI Luca (22-02-1966 Portiere), ORSI Fernando (12-09-1959 Portiere).

Difensori: CHAMOT José Antonio (17-05-1969 Difensore), DI LELLO Mauro (12-03-1978 Difensore), FAVALLI Giuseppe (08-01-1972 Difensore), FISH Mark (14-03-1974 Difensore), GRANDONI Alessandro (22-07-1977 Difensore), NEGRO Paolo (16-04-1972 Difensore), NESTA Alessandro (19-03-1976 Difensore).

Centrocampisti: BARONIO Roberto (11-12-1977 Centrocampista), BUSO Renato (19-12-1969 Centrocampista), FUSER Diego (11-11-1968 Centrocampista), GOTTARDI Guerino (18-12-1970 Centrocampista), MARCOLIN Dario (28-10-1971 Centrocampista), NEDVED Pavel (30-08-1972 Centrocampista), OKON Paul Michael (05-04-1972 Centrocampista), PANICCIA Giacomo (17-05-1977 Centrocampista), PIOVANELLI Marco (07-04-1974 Centrocampista), VENTURIN Giorgio (09-07-1968 Centrocampista), BELLÈ Stefano (24-07-1976 Centrocampista fino a dic. 96), FRANCESCHINI Daniele (13-01-1976 Centrocampista fino a gen. 97).

Attaccanti: CASIRAGHI Pier Luigi (04-03-1969 Attaccante), FEDERICI Daniele (11-02-1977 Attaccante), PROTTI Igor (24-09-1967 Attaccante), RAMBAUDI Roberto (12-01-1966 Ala), SIGNORI Giuseppe (17-02-1968 Attaccante).

Allenatore: ZEMAN Zdenek (fino al 01-02-1997).

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.