Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
1995-96  Lazio Serie A
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
27-08-1995 1 Lazio Piacenza 4 - 1 G. Borriello
10-09-1995 2 Cagliari Lazio 0 - 1 M. Nicchi
17-09-1995 3 Bari Lazio 3 - 3 S. Braschi
24-09-1995 4 Lazio Udinese 2 - 2 C. Bolognino
01-10-1995 5 Roma Lazio 0 - 0 G. Cesari
15-10-1995 6 Lazio Padova 2 - 0 D. Messina
22-10-1995 7 Inter Lazio 0 - 0 P. Ceccarini
29-10-1995 8 Lazio Juventus 4 - 0 P. Collina
05-11-1995 9 Fiorentina Lazio 2 - 0 P. Pairetto
19-11-1995 10 Lazio Cremonese 2 - 1 G. Beschin
26-11-1995 11 Vicenza Lazio 1 - 0 S. Farina
03-12-1995 12 Lazio Milan 0 - 1 F. Treossi
10-12-1995 13 Parma Lazio 2 - 1 A. Trentalange
17-12-1995 14 Lazio Sampdoria 6 - 3 L. Bazzoli
23-12-1995 15 Lazio Atalanta 5 - 1 L. Stafoggia
07-01-1996 16 Napoli Lazio 1 - 0 P. Ceccarini
14-01-1996 17 Lazio Torino 1 - 1 R. Bettin
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
21-01-1996 18 Piacenza Lazio 2 - 1 R. Boggi
28-01-1996 19 Lazio Cagliari 4 - 0 S. Racalbuto
04-02-1996 20 Lazio Bari 4 - 3 D. Tombolini
11-02-1996 21 Udinese Lazio 1 - 1 F. Treossi
18-02-1996 22 Lazio Roma 1 - 0 M. Nicchi
25-02-1996 23 Padova Lazio 1 - 3 G. Cesari
03-03-1996 24 Lazio Inter 0 - 1 P. Ceccarini
10-03-1996 25 Juventus Lazio 4 - 2 D. Messina
10-04-1996 26 Lazio Fiorentina 4 - 0 E. Pellegrino
24-03-1996 27 Cremonese Lazio 2 - 1 G. Borriello
31-03-1996 28 Lazio Vicenza 3 - 0 S. Farina
06-04-1996 29 Milan Lazio 0 - 0 P. Rodomonti
14-04-1996 30 Lazio Parma 2 - 1 P. Pairetto
20-04-1996 31 Sampdoria Lazio 3 - 3 L. Stafoggia
28-04-1996 32 Atalanta Lazio 1 - 3 S. Racalbuto
05-05-1996 33 Lazio Napoli 1 - 0 C. Bolognino
12-05-1996 34 Torino Lazio 0 - 2 M. Nicchi

CLASSIFICA
 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

SQUADRA - TEAM PT

Totale

In casa

Fuori casa

M.I.

Totale

Casa

Fuori

G V N P G V N P G V N P F S F S F S
MILAN 73 34 21 10 3 17 13 3 1 17 8 7 2 5 60 24 41 11 19 13
JUVENTUS 65 34 19 8 7 17 12 3 2 17 7 5 5 -3 58 35 32 14 26 21
LAZIO 59 34 17 8 9 17 13 2 2 17 4 6 7 -9 66 38 45 15 21 23
FIORENTINA 59 34 17 8 9 17 11 4 2 17 6 4 7 -9 53 41 36 21 17 20
ROMA 58 34 16 10 8 17 9 6 2 17 7 4 6 -10 51 34 28 15 23 19
PARMA 58 34 16 10 8 17 13 3 1 17 3 7 7 -10 44 31 29 9 15 22
INTER 54 34 15 9 10 17 10 4 3 17 5 5 7 -14 51 30 35 11 16 19
SAMPDORIA 52 34 14 10 10 17 10 5 2 17 4 5 8 -16 59 47 33 15 26 32
VICENZA 49 34 13 10 11 17 10 4 3 17 3 6 8 -19 36 37 22 12 14 25
UDINESE 41 34 11 8 15 17 8 5 4 17 3 3 11 -27 41 49 23 18 18 31
CAGLIARI 41 34 11 8 15 17 9 4 4 17 2 4 11 -27 34 47 22 9 12 38
NAPOLI 41 34 10 11 13 17 8 5 4 17 2 6 9 -27 28 41 14 10 14 31
ATALANTA 39 34 11 6 17 17 7 4 6 17 4 2 11 -29 38 50 24 20 14 30
PIACENZA 37 34 9 10 15 17 9 2 6 17 0 8 9 -31 31 48 22 21 9 27
BARI 32 34 8 8 18 17 6 7 4 17 2 1 14 -36 49 71 29 25 20 46
TORINO 29 34 6 11 17 17 6 6 5 17 0 5 12 -39 28 46 21 19 7 27
CREMONESE 27 34 5 12 17 17 4 10 3 17 1 2 14 -41 37 57 25 20 12 37
PADOVA 24 34 7 3 24 17 6 3 8 17 1 0 16 -44 41 79 27 32 14 47


LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: MANCINI Francesco (10-10-1968 Portiere da nov. 95), MARCHEGIANI Luca (22-02-1966 Portiere), MATTIA Rocco (20-08-1976 Portiere), ORSI Fernando (12-09-1959 Portiere).

Difensori: BERGODI Cristiano (14-10-1964 Difensore), CHAMOT José Antonio (17-05-1969 Difensore), DI BISCEGLIA Alessio (20-05-1977 Difensore), DI LELLO Mauro (12-03-1978 Difensore), FAVALLI Giuseppe (08-01-1972 Difensore), GRANDONI Alessandro (22-07-1977 Difensore), NEGRO Paolo (16-04-1972 Difensore), NESTA Alessandro (19-03-1976 Difensore), PICCIONI Marco (25-01-1976 Difensore), CRAVERO Roberto (03-01-1964 Difensore fino a set. 95).

Centrocampisti: DI MATTEO Roberto 29-05-1970 Centrocampista), ESPOSITO Massimiliano 27-05-1972 Centrocampista), FRANCESCHINI Daniele 13-01-1976 Centrocampista), FUSER Diego 11-11-1968 Centrocampista), GOTTARDI Guerino 18-12-1970 Centrocampista), MARCOLIN Dario 28-10-1971 Centrocampista), PANICCIA Giacomo 17-05-1977 Centrocampista), PIOVANELLI Marco 07-04-1974 Centrocampista), ROMANO Alessandro 29-09-1969 Centrocampista), WINTER Aron Mohamed 01-03-1967 Centrocampista), DELLA MORTE Ivano (13-10-1974 Centrocampista fino a nov. 95), SCLOSA Claudio (28-02-1961 Centrocampista fino a set. 95).

Attaccanti: BOKSIC Alen (21-01-1970 Attaccante), CASIRAGHI Pier Luigi (04-03-1969 Attaccante), FEDERICI Daniele (11-02-1977 Attaccante), IANNUZZI Alessandro (09-10-1975 Attaccante), SIGNORI Giuseppe (17-02-1968 Attaccante), DI VAIO Marco (15-07-1976 Attaccante fino a nov. 95), RAMBAUDI Roberto 12-01-1966 Ala).

Allenatore: ZEMAN Zdenek

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.