ROMA - LE PARTITE SERIE A - ANNO 1998/1999

 

ANDATA   RITORNO
ROMA-SALERNITANA 3-1 1 SALERNITANA-ROMA 2-1
EMPOLI-ROMA 0-0 2 ROMA-EMPOLI 1-1
ROMA-VENEZIA 2-0 3 VENEZIA-ROMA 3-1
SAMPDORIA-ROMA 2-1 4 ROMA-SAMPDORIA 3-1
ROMA-FIORENTINA 2-1 5 FIORENTINA-ROMA 0-0
MILAN-ROMA 3-2 6 ROMA-MILAN 1-0
ROMA-UDINESE 4-0 7 UDINESE-ROMA 2-1
BOLOGNA-ROMA 1-1 8 ROMA-BOLOGNA 3-1
ROMA-JUVENTUS 2-0 9 JUVENTUS-ROMA 1-1
ROMA-BARI 1-1 10 BARI-ROMA 1-4
LAZIO-ROMA 3-3 11 ROMA-LAZIO 3-1
ROMA-PERUGIA 5-1 12 PERUGIA-ROMA 3-2
PARMA-ROMA 1-1 13 ROMA-PARMA 1-0
INTER-ROMA 4-1 14 ROMA-INTER 4-5
ROMA-PIACENZA 2-2 15 PIACENZA-ROMA 2-0
CAGLIARI-ROMA 4-3 16 ROMA-CAGLIARI 3-1
ROMA-VICENZA 3-0 17 VICENZA-ROMA 1-4

 


 

CLASSIFICA SERIE A - ANNO 1998/1999

 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

SQUADRA - TEAM PT

Totale

In casa

Fuori casa

M.I.

Totale

Casa

Fuori

G V N P G V N P G V N P F S F S F S
MILAN 70 34 20 10 4 17 13 3 1 17 7 7 3 2 59 34 35 17 24 17
LAZIO 69 34 20 9 5 17 12 4 1 17 8 5 4 1 65 31 41 14 24 17
FIORENTINA 56 34 16 8 10 17 13 4 0 17 3 4 10 -12 55 41 36 10 19 31
PARMA 55 34 15 10 9 17 9 6 2 17 6 4 7 -13 55 36 27 13 28 23
ROMA 54 34 15 9 10 17 13 3 1 17 2 6 9 -14 69 49 43 16 26 33
JUVENTUS 54 34 15 9 10 17 10 4 3 17 5 5 7 -14 42 36 25 16 17 20
UDINESE 54 34 16 6 12 17 9 4 4 17 7 2 8 -14 52 52 25 20 27 32
INTER 46 34 13 7 14 17 10 3 4 17 3 4 10 -22 59 54 43 24 16 30
BOLOGNA 44 34 11 11 12 17 8 5 4 17 3 6 8 -24 44 47 31 20 13 27
BARI 42 34 9 15 10 17 6 8 3 17 3 7 7 -26 39 44 17 15 22 29
VENEZIA 42 34 11 9 14 17 9 5 3 17 2 4 11 -26 38 45 23 14 15 31
CAGLIARI 41 34 11 8 15 17 9 5 3 17 2 3 12 -27 49 50 33 19 16 31
PIACENZA 41 34 11 8 15 17 9 5 3 17 2 3 12 -27 48 49 34 20 14 29
PERUGIA 39 34 11 6 17 17 10 3 4 17 1 3 13 -29 43 61 30 21 13 40
SALERNITANA 38 34 10 8 16 17 9 4 4 17 1 4 12 -30 37 51 26 16 11 35
SAMPDORIA 37 34 9 10 15 17 8 6 3 17 1 4 12 -31 38 55 25 16 13 39
VICENZA 33 34 8 9 17 17 7 4 6 17 1 5 11 -35 27 47 18 20 9 27
EMPOLI** 20 34 4 10 20 17 4 5 8 17 0 5 12 -46 26 63 17 25 9 38

** L' Empoli è stato penalizzato di 2 punti per delibera della C.A.F.

 

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

 


LA ROSA 1998/1999

rm_9899.jpg (38775 byte)

Da sinistra: Marco Delvecchio (31,18), Antonio Carlos Zago (28), Daniele Conti (4,1), Andrea Campagnolo, Michael Konsel (11), Antonio Chimenti (24), Pierre Nlend Wome (8), Marcos De Morais Cafu (20,1), Vincent Candela (30,1).

Al centro: Eusebio Di Francesco (33,8), Damiano Tommasi (33,1), Nascimento do Santos Aldair (27), Carmine Gautieri (24,6), Gustavo Javier Bartelt (12), Marco Quadrini (12), Ivan Tomic (9), Luigi Di Biagio (27,4), Fabio Petruzzi (13).

Seduti: Paulo Sergio Silvestre Do Nascimento (30,12), Filippo Dal Moro (5), Alessandro Frau (7), Vincenzo Cangelosi (preparatore portieri), Zdenek Zeman (allenatore), Ezio Sella (allenatore in seconda), Vito Scala (preparatore atletico), Omari Tetradze, Dmitri Alenitchev (21,1), Francesco Totti (31,12).

Presidente: Franco Sensi
Allenatore: Zeman

I numeri fra parentesi accanto ai nomi dei giocatori indicano: il primo le presenze, il secondo gli eventuali gol segnati