
ROMA - LE PARTITE SERIE A - ANNO 1997/1998
| ANDATA | RITORNO | |||
| Empoli - Roma | 1-3 | 1 | Roma - Empoli | 4-3 |
| Roma - Juventus | 0-0 | 2 | Juventus - Roma | 3-1 |
| Roma - Lecce | 3-1 | 3 | Lecce - Roma | 1-3 |
| Bologna - Roma | 0-0 | 4 | Roma - Bologna | 2-1 |
| Roma - Napoli | 6-2 | 5 | Napoli - Roma | 0-2 |
| Fiorentina - Roma | 0-0 | 6 | Roma - Fiorentina | 4-1 |
| Roma - Lazio | 1-3 | 7 | Lazio - Roma | 2-0 |
| Bari - Roma | 1-3 | 8 | Roma - Bari | 2-1 |
| Roma - Vicenza | 2-2 | 9 | Vicenza - Roma | 1-1 |
| Parma - Roma | 0-2 | 10 | Roma - Parma | 2-2 |
| Roma - Atalanta | 3-0 | 11 | Atalanta - Roma | 0-1 |
| Inter - Roma | 3-0 | 12 | Roma - Inter | 1-2 |
| Brescia - Roma | 1-1 | 13 | Roma - Brescia | 5-0 |
| Roma - Udinese | 1-2 | 14 | Udinese - Roma | 4-2 |
| Milan - Roma | 0-0 | 15 | Roma - Milan | 5-0 |
| Roma - Piacenza | 1-1 | 16 | Piacenza - Roma | 3-3 |
| Sampdoria - Roma | 1-1 | 17 | Roma - Sampdoria | 2-0 |
CLASSIFICA SERIE A - ANNO 1997/1998
PARTITE - FIXTURES |
GOALS |
|||||||||||||||||||
| SQUADRA - TEAM | PT | Totale |
In casa |
Fuori casa |
M.I. |
Totale |
Casa |
Fuori |
||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |||
| JUVENTUS | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 6 | 9 | 2 | 6 | 67 | 28 | 45 | 14 | 22 | 14 |
| INTER | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 62 | 27 | 35 | 10 | 27 | 17 |
| UDINESE | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | -4 | 62 | 40 | 38 | 19 | 24 | 21 |
| ROMA | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | -9 | 67 | 42 | 44 | 21 | 23 | 21 |
| FIORENTINA | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | -11 | 65 | 36 | 36 | 13 | 29 | 23 |
| PARMA | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | -11 | 55 | 39 | 30 | 19 | 25 | 20 |
| LAZIO | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 17 | 11 | 1 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | -12 | 53 | 30 | 32 | 16 | 21 | 14 |
| BOLOGNA | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 3 | 7 | 7 | -20 | 55 | 46 | 36 | 22 | 19 | 24 |
| SAMPDORIA | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 4 | 5 | 8 | -20 | 52 | 55 | 32 | 25 | 20 | 30 |
| MILAN | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 5 | 4 | 8 | -24 | 37 | 43 | 16 | 13 | 21 | 30 |
| BARI | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | -30 | 30 | 45 | 12 | 18 | 18 | 27 |
| EMPOLI | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 1 | 4 | 12 | -31 | 50 | 58 | 32 | 18 | 18 | 40 |
| PIACENZA | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 3 | 7 | 7 | -31 | 29 | 38 | 13 | 13 | 16 | 25 |
| VICENZA | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 3 | 4 | 10 | -32 | 36 | 61 | 21 | 29 | 15 | 32 |
| BRESCIA | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | -33 | 45 | 63 | 29 | 27 | 16 | 36 |
| ATALANTA | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 2 | 5 | 10 | -36 | 25 | 48 | 16 | 17 | 9 | 31 |
| LECCE | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 3 | 3 | 11 | -42 | 32 | 72 | 15 | 27 | 17 | 45 |
| LEGENDA | |||
|---|---|---|---|
| PT | = punti = points = score | G | = partite giocate = games played |
| V | = partite vinte = wins | N | = partite pareggiate = draws |
| P | = partite perse = losses | M.I. | = media inglese = english average |
| F | = gol fatti = goals for | S | = gol subiti = goals against |
| in casa = home | fuori casa = away | ||
LA ROSA 1997/1998

Da sinistra:
Al centro: il team manager Tempestilli, i massaggiatori Musa e Rossi, Aldair (28,3), Di Biagio (30,7), Vagner (11), Cafu (31,1), Di Francesco (33,4), Tommasi (33), Pivotto (7), il massaggiatore Zazza, il fisioterapista Soi, il medico sociale Alicicco
Seduti: Balbo (28,14), Totti (30,13), Scapolo (7), il preparatore atletico Scala, l'allenatore dei portieri Cangelosi, l'allenatore Zeman, l'allenatore in seconda Sella, Tetradze (7), Dal Moro (7), Paulo Sergio (34,12)
Presidente:
Franco Sensi
Allenatore:
Zeman
I numeri fra parentesi accanto ai nomi dei giocatori indicano: il primo le presenze, il secondo gli eventuali gol segnati