
LAZIO - LE PARTITE SERIE A - ANNO 1996/1997
ANDATA |
RITORNO | |||
| Bologna- Lazio | 1 - 0 | 1 | Lazio-Bologna* | 1 - 2 |
| Lazio-Udinese | 0 - 1 | 2 | Udinese-Lazio | 2 - 3 |
| Inter- Lazio | 1 - 1 | 3 | Lazio-Inter | 2 - 2 |
| Lazio-Parma | 2 - 1 | 4 | Parma-Lazio | 2 - 0 |
| Fiorentina-Lazio | 0 - 0 | 5 | Lazio-Fiorentina | 1 - 0 |
| Lazio-Cagliari | 2 - 1 | 6 | Cagliari-Lazio | 0 - 0 |
| Atalanta- Lazio | 2 - 1 | 7 | Lazio-Atalanta | 3 - 2 |
| Lazio- Vicenza | 0 - 2 | 8 | Vicenza-Lazio | 0 - 2 |
| Piacenza-Lazio | 1 - 3 | 9 | Lazio-Piacenza | 2 - 0 |
| Lazio-Sampdoria | 1 - 1 | 10 | Sampdoria- Lazio | 1 - 0 |
| Reggiana-Lazio | 0 - 2 | 11 | Lazio-Reggiana | 6 - 1 |
| Lazio-Roma | 0 - 0 | 12 | Roma-Lazio | 1 - 1 |
| Perugia-Lazio | 1 - 2 | 13 | Lazio-Perugia | 4 - 1 |
| Napoli-Lazio | 1 - 0 | 14 | Lazio-Napoli | 3 - 2 |
| Lazio-Milan | 3 - 0 | 15 | Milan-Lazio | 2 - 2 |
| Verona-Lazio | 1 - 1 | 16 | Lazio-Verona | 4 - 1 |
| Lazio-Juventus | 0 - 2 | 17 | Juventus-Lazio | 2 - 2 |
* Il Mister viene esonerato/End of story between Zeman and Lazio.
CLASSIFICA SERIE A - ANNO 1996/1997
PARTITE - FIXTURES |
GOALS |
|||||||||||||||||||
| SQUADRA - TEAM | PT | Totale |
In casa |
Fuori casa |
M.I. |
Totale |
Casa |
Fuori |
||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |||
| JUVENTUS | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | -3 | 51 | 24 | 27 | 13 | 24 | 11 |
| PARMA | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | -5 | 41 | 26 | 24 | 9 | 17 | 17 |
| INTER | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | -9 | 51 | 35 | 31 | 20 | 20 | 15 |
| LAZIO | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 5 | 7 | 5 | -13 | 54 | 37 | 34 | 19 | 20 | 18 |
| UDINESE | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | -14 | 53 | 41 | 33 | 22 | 20 | 19 |
| SAMPDORIA | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 5 | 8 | 4 | -15 | 60 | 46 | 31 | 15 | 29 | 31 |
| BOLOGNA | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | -19 | 50 | 44 | 27 | 17 | 23 | 27 |
| VICENZA | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | -21 | 43 | 38 | 29 | 15 | 14 | 23 |
| FIORENTINA | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 1 | 9 | 7 | -23 | 46 | 41 | 28 | 14 | 18 | 27 |
| ATALANTA | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | -24 | 44 | 46 | 30 | 20 | 14 | 26 |
| MILAN | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 5 | 9 | -25 | 43 | 45 | 28 | 20 | 15 | 25 |
| ROMA | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 3 | 5 | 9 | -27 | 46 | 47 | 30 | 25 | 16 | 22 |
| NAPOLI | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 | 7 | 9 | -27 | 38 | 45 | 21 | 14 | 17 | 31 |
| CAGLIARI | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 2 | 4 | 11 | -31 | 45 | 55 | 26 | 20 | 19 | 35 |
| PERUGIA | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2 | 2 | 13 | -31 | 48 | 62 | 28 | 19 | 20 | 43 |
| PIACENZA | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 0 | 8 | 9 | -31 | 29 | 45 | 22 | 16 | 7 | 29 |
| VERONA | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 3 | 14 | -41 | 38 | 64 | 24 | 23 | 14 | 41 |
| LEGENDA | |||
|---|---|---|---|
| PT | = punti = points = score | G | = partite giocate = games played |
| V | = partite vinte = wins | N | = partite pareggiate = draws |
| P | = partite perse = losses | M.I. | = media inglese = english average |
| F | = gol fatti = goals for | S | = gol subiti = goals against |
| in casa = home | fuori casa = away | ||
LA ROSA 1996/1997
Portieri:
(1) Marchegiani L. (31 anni), (12) Orsi F. (38 anni), (22) Cudicini C. (23 anni)
Difensori: (6) Chamot J. (28 anni),
(2) Negro P. (25 anni), ( 5) Favalli G. (25 anni), (17) Gottardi G. (27 anni), (13)
Nesta A. (21 anni), (3) Fish M. (22 anni), (16) Okon P. (24 anni), (20) Grandoni
A. (19 anni), (26) Di Lella M.
Centrocampisti: (14) Fuser D. (29
anni), (4) Marcolin D. (26 anni), (21) Piovanelli M. (23 anni), (15) Baronio R.
(19 anni), (18) Nedved P. (24 anni), (23) Venturin G. (28 anni)
Attaccanti: (11) Signori G. (29
anni), (9) Casiraghi P. (28 anni), (7) Rambaudi R. (31 anni), (8) Buso R. (27 anni),
(10) Protti I. (29 anni), (27) Paniggia G., (28) Federici D.
Allenatore: Zeman
I numeri fra parentesi accanto ai nomi dei giocatori indicano il numero utilizzato dal giocatore per scendere in campo.