
LAZIO - LE PARTITE SERIE A - ANNO 1995/1996
ANDATA |
RITORNO |
|||
| LAZIO-PIACENZA | 4-1 | 1 | PIACENZA-LAZIO | 2-1 |
| CAGLIARI-LAZIO | 0-1 | 2 | LAZIO-CAGLIARI | 4-0 |
| BARI-LAZIO | 3-3 | 3 | LAZIO-BARI | 4-3 |
| LAZIO-UDINESE | 2-2 | 4 | UDINESE-LAZIO | 1-1 |
| ROMA-LAZIO | 0-0 | 5 | LAZIO-ROMA | 1-0 |
| LAZIO-PADOVA | 2-0 | 6 | PADOVA-LAZIO | 1-3 |
| INTER-LAZIO | 0-0 | 7 | LAZIO-INTER | 0-1 |
| LAZIO-JUVENTUS | 4-0 | 8 | JUVENTUS-LAZIO | 4-2 |
| FIORENTINA-LAZIO | 2-0 | 9 | LAZIO-FIORENTINA | 4-0 |
| LAZIO-CREMONESE | 2-1 | 10 | CREMONESE-LAZIO | 2-1 |
| VICENZA-LAZIO | 1-0 | 11 | LAZIO-VICENZA | 3-0 |
| LAZIO-MILAN | 0-1 | 12 | MILAN-LAZIO | 0-0 |
| PARMA-LAZIO | 2-1 | 13 | LAZIO-PARMA | 2-1 |
| LAZIO-SAMPDORIA | 6-3 | 14 | SAMPDORIA-LAZIO | 3-3 |
| LAZIO-ATALANTA | 5-1 | 15 | ATALANTA-LAZIO | 1-3 |
| NAPOLI-LAZIO | 1-0 | 16 | LAZIO-NAPOLI | 1-0 |
| LAZIO-TORINO | 1-1 | 17 | TORINO-LAZIO | 0-2 |
CLASSIFICA SERIE A -
ANNO 1995/1996
PARTITE - FIXTURES |
GOALS |
|||||||||||||||||||
| SQUADRA - TEAM | PT | Totale |
In casa |
Fuori casa |
M.I. |
Totale |
Casa |
Fuori |
||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |||
| MILAN | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 8 | 7 | 2 | 5 | 60 | 24 | 41 | 11 | 19 | 13 |
| JUVENTUS | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | -3 | 58 | 35 | 32 | 14 | 26 | 21 |
| LAZIO | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 17 | 13 | 2 | 2 | 17 | 4 | 6 | 7 | -9 | 66 | 38 | 45 | 15 | 21 | 23 |
| FIORENTINA | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | -9 | 53 | 41 | 36 | 21 | 17 | 20 |
| ROMA | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | -10 | 51 | 34 | 28 | 15 | 23 | 19 |
| PARMA | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 3 | 7 | 7 | -10 | 44 | 31 | 29 | 9 | 15 | 22 |
| INTER | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | -14 | 51 | 30 | 35 | 11 | 16 | 19 |
| SAMPDORIA | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | -16 | 59 | 47 | 33 | 15 | 26 | 32 |
| VICENZA | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | -19 | 36 | 37 | 22 | 12 | 14 | 25 |
| UDINESE | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | -27 | 41 | 49 | 23 | 18 | 18 | 31 |
| CAGLIARI | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 2 | 4 | 11 | -27 | 34 | 47 | 22 | 9 | 12 | 38 |
| NAPOLI | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2 | 6 | 9 | -27 | 28 | 41 | 14 | 10 | 14 | 31 |
| ATALANTA | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 4 | 2 | 11 | -29 | 38 | 50 | 24 | 20 | 14 | 30 |
| PIACENZA | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 17 | 9 | 2 | 6 | 17 | 0 | 8 | 9 | -31 | 31 | 48 | 22 | 21 | 9 | 27 |
| BARI | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 2 | 1 | 14 | -36 | 49 | 71 | 29 | 25 | 20 | 46 |
| TORINO | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | -39 | 28 | 46 | 21 | 19 | 7 | 27 |
| CREMONESE | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 1 | 2 | 14 | -41 | 37 | 57 | 25 | 20 | 12 | 37 |
| PADOVA | 24 | 34 | 7 | 3 | 24 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1 | 0 | 16 | -44 | 41 | 79 | 27 | 32 | 14 | 47 |
| LEGENDA | |||
|---|---|---|---|
| PT | = punti = points = score | G | = partite giocate = games played |
| V | = partite vinte = wins | N | = partite pareggiate = draws |
| P | = partite perse = losses | M.I. | = media inglese = english average |
| F | = gol fatti = goals for | S | = gol subiti = goals against |
| in casa = home | fuori casa = away | ||
LA ROSA 1995/1996
Portieri:
(1) Marchegiani L. (30 anni), (12) Orsi F. (37 anni), (29) Mancini F. (28 anni)
Difensori: (6) Chamot J. (27anni),
(20) Bergodi C. (32 anni), (2) Negro P. (24 anni), (5) Favalli G. (24 anni), (17)
Gottardi G. (26 anni), (13) Nesta A. (20 anni)
Centrocampisti: (10) Winter A. (29
anni), (14) Fuser D. (28 anni), (16) Di Matteo R. (26 anni), (4) Marcolin D. (25 anni),
(15) Esposito M. (24 anni), (21) Piovanelli M. (22 anni), (3) Romano A. (27 anni),
(23) Iannuzzi A. (21 anni)
Attaccanti: (11) Signori G. (28
anni), (9) Casiraghi P. (27 anni), (8) Boksic A. (26 anni), (7) Rambaudi R. (30
anni)
Allenatore: Zeman
I numeri fra parentesi accanto ai nomi dei giocatori indicano il numero utilizzato dal giocatore per scendere in campo.