
LAZIO - LE PARTITE SERIE A - ANNO 1994/1995
ANDATA |
RITORNO |
|||
| BARI-LAZIO | 0-1 | 1 | LAZIO-BARI | 1-2 |
| LAZIO-TORINO | 3-0 | 2 | TORINO-LAZIO | 2-0 |
| MILAN-LAZIO | 2-1 | 3 | LAZIO-MILAN | 4-0 |
| LAZIO-PARMA | 2-2 | 4 | PARMA-LAZIO | 2-0 |
| FIORENTINA-LAZIO | 1-1 | 5 | LAZIO-FIORENTINA | 8-2 |
| LAZIO-NAPOLI | 5-1 | 6 | NAPOLI-LAZIO | 3-2 |
| GENOA-LAZIO | 1-2 | 7 | LAZIO-GENOA | 4-0 |
| LAZIO-CREMONESE | 1-0 | 8 | CREMONESE-LAZIO | 0-0 |
| REGGIANA-LAZIO | 0-0 | 9 | LAZIO-REGGIANA | 2-0 |
| LAZIO-PADOVA | 5-1 | 10 | PADOVA-LAZIO | 2-0 |
| LAZIO-ROMA | 0-3 | 11 | ROMA-LAZIO | 0-2 |
| CAGLIARI-LAZIO | 1-1 | 12 | LAZIO-CAGLIARI | 0-0 |
| LAZIO-JUVENTUS | 3-4 | 13 | JUVENTUS-LAZIO | 0-3 |
| INTER-LAZIO | 0-2 | 14 | LAZIO-INTER | 4-1 |
| SAMPDORIA-LAZIO | 3-1 | 15 | LAZIO-SAMPDORIA | 1-0 |
| LAZIO-FOGGIA | 7-1 | 16 | FOGGIA-LAZIO | 0-1 |
| BRESCIA-LAZIO | 0-1 | 17 | LAZIO-BRESCIA | 1-0 |
CLASSIFICA SERIE A - ANNO 1994/1995
PARTITE - FIXTURES |
GOALS |
|||||||||||||||||||
| SQUADRA - TEAM | PT | Totale |
In casa |
Fuori casa |
M.I. |
Totale |
Casa |
Fuori |
||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |||
| JUVENTUS | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 59 | 32 | 28 | 12 | 31 | 20 |
| LAZIO | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | -5 | 69 | 34 | 51 | 17 | 18 | 17 |
| PARMA | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 17 | 14 | 1 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | -5 | 51 | 31 | 33 | 10 | 18 | 21 |
| MILAN | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | -8 | 53 | 32 | 25 | 11 | 28 | 21 |
| ROMA | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | -9 | 46 | 25 | 27 | 8 | 19 | 17 |
| INTER | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | -16 | 39 | 34 | 22 | 14 | 17 | 20 |
| NAPOLI | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 4 | 7 | 6 | -17 | 40 | 45 | 24 | 19 | 16 | 26 |
| SAMPDORIA | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | -18 | 51 | 37 | 35 | 18 | 16 | 19 |
| CAGLIARI | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 2 | 7 | 8 | -19 | 40 | 39 | 25 | 11 | 15 | 28 |
| FIORENTINA | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | -21 | 61 | 57 | 39 | 21 | 22 | 36 |
| TORINO | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 44 | 48 | 25 | 12 | 19 | 36 |
| BARI | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | -24 | 40 | 43 | 25 | 22 | 15 | 21 |
| CREMONESE | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | -27 | 35 | 38 | 24 | 14 | 11 | 24 |
| GENOA | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 4 | 11 | -28 | 34 | 49 | 23 | 18 | 11 | 31 |
| PADOVA | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | -28 | 37 | 58 | 24 | 18 | 13 | 40 |
| FOGGIA | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 1 | 5 | 11 | -34 | 32 | 50 | 21 | 16 | 11 | 34 |
| REGGIANA | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 0 | 1 | 16 | -50 | 24 | 56 | 15 | 21 | 9 | 35 |
| BRESCIA | 12 | 34 | 2 | 6 | 26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 | 2 | 15 | -56 | 18 | 65 | 14 | 31 | 4 | 34 |
| LEGENDA | |||
|---|---|---|---|
| PT | = punti = points = score | G | = partite giocate = games played |
| V | = partite vinte = wins | N | = partite pareggiate = draws |
| P | = partite perse = losses | M.I. | = media inglese = english average |
| F | = gol fatti = goals for | S | = gol subiti = goals against |
| in casa = home | fuori casa = away | ||
LA ROSA 1994/1995
Portieri: Marchegiani
L.(29 anni), Orsi F. (36 anni)
Difensori: Chamot J. (26 anni), Bergodi
C. (31 anni), Negro P. (23 anni), Cravero
R. (31 anni), Venturin G. (27 anni), Bacci R.
(28 anni)
Centrocampisti: Winter
A. (28 anni), Fuser D. (27 anni), Di Matteo
R. (25 anni), Colucci L. (23 anni)
Attaccanti: Signori
G. (27 anni), Casiraghi P. (26 anni), Boksic
A. (25 anni), Rambaudi R. (29 anni), Di Vaio M.
(19 anni)
Allenatore: Zeman