FOGGIA - LE PARTITE SERIE A - ANNO 1993/1994

 

ANDATA

 

RITORNO

LAZIO-FOGGIA 0-0 1 FOGGIA-LAZIO 4-1
FOGGIA-INTER 1-1 2 INTER-FOGGIA 3-1
LECCE-FOGGIA 0-2 3 FOGGIA-LECCE 5-0
FOGGIA-JUVENTUS 1-1 4 JUVENTUS-FOGGIA 2-0
FOGGIA-CAGLIARI 0-1 5 CAGLIARI-FOGGIA 1-1
REGGIANA-FOGGIA 0-0 6 FOGGIA-REGGIANA 1-0
PARMA-FOGGIA 3-0 7 FOGGIA-PARMA 3-2
FOGGIA-MILAN 1-1 8 MILAN-FOGGIA 2-1
ATALANTA-FOGGIA 1-1 9 FOGGIA-ATALANTA 1-1
FOGGIA-CREMONESE 1-1 10 CREMONESE-FOGGIA 2-0
ROMA-FOGGIA 0-0 11 FOGGIA-ROMA 1-1
FOGGIA-SAMPDORIA 1-2 12 SAMPDORIA-FOGGIA 6-0
PIACENZA-FOGGIA 5-4 13 FOGGIA-PIACENZA 1-0
FOGGIA-UDINESE 2-2 14 UDINESE-FOGGIA 3-0
GENOA-FOGGIA 1-4 15 FOGGIA-GENOA 3-0
FOGGIA-TORINO 1-0 16 TORINO-FOGGIA 1-4
NAPOLI-FOGGIA 1-1 17 FOGGIA-NAPOLI 0-1

 


 

CLASSIFICA SERIE A - ANNO 1993/1994

 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

SQUADRA - TEAM PT

Totale

In casa

Fuori casa

M.I.

Totale

Casa

Fuori

G V N P G V N P G V N P F S F S F S
MILAN 50 34 19 12 3 17 11 5 1 17 8 7 2 -1 36 15 22 9 14 6
JUVENTUS 47 34 17 13 4 17 14 2 1 17 3 11 3 -4 58 25 40 8 18 17
SAMPDORIA 44 34 18 8 8 17 11 3 3 17 7 5 5 -7 64 39 41 20 23 19
LAZIO 44 34 17 10 7 17 12 3 2 17 5 7 5 -7 55 40 34 10 21 30
PARMA 41 34 17 7 10 17 12 2 3 17 5 5 7 -10 50 35 28 12 22 23
NAPOLI 36 34 12 12 10 17 7 7 3 17 5 5 7 -15 41 35 25 12 16 23
ROMA 35 34 10 15 9 17 7 5 5 17 3 10 4 -16 35 30 22 16 13 14
TORINO 34 34 11 12 11 17 8 6 3 17 3 6 8 -17 39 37 24 16 15 21
FOGGIA 33 34 10 13 11 17 7 7 3 17 3 6 8 -18 46 46 27 15 19 31
CREMONESE 32 34 9 14 11 17 7 8 2 17 2 6 9 -19 41 41 23 14 18 27
GENOA 32 34 8 16 10 17 6 8 3 17 2 8 7 -19 32 40 17 15 15 25
CAGLIARI 32 34 10 12 12 17 6 7 4 17 4 5 8 -19 39 48 19 15 20 33
INTER 31 34 11 9 14 17 8 5 4 17 3 4 10 -20 46 45 31 22 15 23
REGGIANA 31 34 10 11 13 17 8 8 1 17 2 3 12 -20 29 37 18 6 11 31
PIACENZA 30 34 8 14 12 17 7 8 2 17 1 6 10 -21 32 43 25 19 7 24
UDINESE 28 34 7 14 13 17 4 8 5 17 3 6 8 -23 35 48 19 23 16 25
ATALANTA 21 34 5 11 18 17 4 8 5 17 1 3 13 -30 35 65 23 26 12 39
LECCE 11 34 3 5 26 17 2 4 11 17 1 1 15 -40 28 72 16 29 12 43

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

 


LA ROSA 1993/1994

Portieri: BACCHIN Mauro, MANCINI Francesco
Difensori:
BIANCHINI David, BUCARD Giovanni, CAINI Giordano, CHAMOT Jose' Antonio, DI BARI Giuseppe, FORNACCI Giuseppe, GASPARINI Donatello, GIACOBBO Massimiliano, NICOLI Pierluigi
Centrocampisti:
DE VINCENZO Pasquale, DI BIAGIO Luigi, SCIACCA, SENO Andrea, STROPPA Giovanni
Attaccanti: BRESCIANI Pier Paolo, CAPPELLINI Massimiliano, KOLYVANOV Igor, MANDELLI Paolo, ROY Bryan

Allenatore: Zeman