FOGGIA - LE PARTITE SERIE A - ANNO 1992/1993

 

ANDATA

 

RITORNO

MILAN-FOGGIA 1-0 1 FOGGIA-MILAN 2-2
FOGGIA-NAPOLI 2-4 2 NAPOLI-FOGGIA 2-0
ROMA-FOGGIA 3-1 3 FOGGIA-ROMA 0-0
FOGGIA-UDINESE 1-0 4 UDINESE-FOGGIA 3-2
BRESCIA-FOGGIA 4-1 5 FOGGIA-BRESCIA 0-0
FOGGIA-GENOA 2-2 6 GENOA-FOGGIA 0-0
ANCONA-FOGGIA 3-0 7 FOGGIA-ANCONA 1-0
FOGGIA-PARMA 1-0 8 PARMA-FOGGIA 4-0
ATALANTA-FOGGIA 2-1 9 FOGGIA-ATALANTA 1-0
FOGGIA-LAZIO 2-1 10 LAZIO-FOGGIA 1-1
FOGGIA-PESCARA 1-0 11 PESCARA-FOGGIA 2-4
TORINO-FOGGIA 1-1 12 FOGGIA-TORINO 0-0
FOGGIA-JUVENTUS 2-1 13 JUVENTUS-FOGGIA 4-2
SAMPDORIA-FOGGIA 3-3 14 FOGGIA-SAMPDORIA 1-0
FOGGIA-INTER 1-3 15 INTER-FOGGIA 1-1
CAGLIARI-FOGGIA 1-1 16 FOGGIA-CAGLIARI 1-1
FOGGIA-FIORENTINA 1-0 17 FIORENTINA-FOGGIA 6-2

 


 

CLASSIFICA SERIE A - ANNO 1992/1993

 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

SQUADRA - TEAM PT

Totale

In casa

Fuori casa

M.I.

Totale

Casa

Fuori

G V N P G V N P G V N P F S F S F S
MILAN 50 34 18 14 2 17 9 6 2 17 9 8 0 -1 65 32 28 12 37 20
INTER 46 34 17 12 5 17 10 7 0 17 7 5 5 -5 59 36 32 11 27 25
PARMA 41 34 16 9 9 17 12 4 1 17 4 5 8 -10 47 34 31 11 16 23
JUVENTUS 39 34 15 9 10 17 11 4 2 17 4 5 8 -12 59 47 40 19 19 28
LAZIO 38 34 13 12 9 17 9 6 2 17 4 6 7 -13 65 51 40 20 25 31
CAGLIARI 37 34 14 9 11 17 8 7 2 17 6 2 9 -14 45 33 23 10 22 23
SAMPDORIA 36 34 12 12 10 17 8 5 4 17 4 7 6 -15 50 48 33 23 17 25
ATALANTA 36 34 14 8 12 17 10 5 2 17 4 3 10 -15 42 44 29 19 13 25
TORINO 35 34 9 17 8 17 5 8 4 17 4 9 4 -16 38 38 22 20 16 18
ROMA 33 34 8 17 9 17 6 7 4 17 2 10 5 -18 42 39 27 20 15 19
NAPOLI 32 34 10 12 12 17 8 6 3 17 2 6 9 -19 49 50 27 18 22 32
FOGGIA 32 34 10 12 12 17 9 6 2 17 1 6 10 -19 39 55 19 14 20 41
GENOA 31 34 7 17 10 17 5 10 2 17 2 7 8 -20 41 55 27 24 14 31
FIORENTINA 30 34 8 14 12 17 7 7 3 17 1 7 9 -21 53 56 37 24 16 32
UDINESE 30 34 10 10 14 17 10 4 3 17 0 6 11 -21 42 48 30 14 12 34
BRESCIA 30 34 9 12 13 17 8 4 5 17 1 8 8 -21 36 44 23 17 13 27
ANCONA 19 34 6 7 21 17 6 4 7 17 0 3 14 -32 39 73 25 22 14 51
PESCARA 17 34 6 5 23 17 5 4 8 17 1 1 15 -34 47 75 33 34 14 41

 

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away