FOGGIA - LE PARTITE SERIE A - ANNO 1991/1992

 

ANDATA

 

RITORNO

INTER-FOGGIA 1-1 1 FOGGIA-INTER 2-2
FOGGIA-JUVENTUS 0-1 2 JUVENTUS-FOGGIA 4-1
FIORENTINA-FOGGIA 1-2 3 FOGGIA-FIORENTINA 3-3
FOGGIA-CAGLIARI 3-1 4 CAGLIARI-FOGGIA 2-2
FOGGIA-PARMA 1-1 5 PARMA-FOGGIA 2-0
TORINO-FOGGIA 3-1 6 FOGGIA-TORINO 1-1
FOGGIA-ASCOLI 1-0 7 ASCOLI-FOGGIA 2-1
ROMA-FOGGIA 1-1 8 FOGGIA-ROMA 1-2
FOGGIA-BARI 4-1 9 BARI-FOGGIA 1-3
CREMONESE-FOGGIA 0-2 10 FOGGIA-CREMONESE 2-0
FOGGIA-ATALANTA 2-3 11 ATALANTA-FOGGIA 4-4
VERONA-FOGGIA 1-0 12 FOGGIA-VERONA 5-0
FOGGIA-SAMPDORIA 0-0 13 SAMPDORIA-FOGGIA 1-1
NAPOLI-FOGGIA 3-3 14 FOGGIA-NAPOLI 1-0
LAZIO-FOGGIA 5-2 15 FOGGIA-LAZIO 2-1
FOGGIA-GENOA 1-0 16 GENOA-FOGGIA 0-2
MILAN-FOGGIA 3-1 17 FOGGIA-MILAN 2-8

 


 

CLASSIFICA SERIE A - ANNO 1991/1992

 

 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

SQUADRA - TEAM PT

Totale

In casa

Fuori casa

M.I.

Totale

Casa

Fuori

G V N P G V N P G V N P F S F S F S
MILAN 56 34 22 12 0 17 14 3 0 17 8 9 0 5 74 21 44 9 30 12
JUVENTUS 48 34 18 12 4 17 13 4 0 17 5 8 4 -3 45 22 28 7 17 15
TORINO 43 34 14 15 5 17 8 8 1 17 6 7 4 -8 42 20 25 9 17 11
NAPOLI 42 34 15 12 7 17 11 4 2 17 4 8 5 -9 56 40 34 14 22 26
ROMA 40 34 13 14 7 17 7 8 2 17 6 6 5 -11 37 31 18 10 19 21
SAMPDORIA 38 34 11 16 7 17 7 8 2 17 4 8 5 -13 38 31 25 13 13 18
PARMA 38 34 11 16 7 17 8 8 1 17 3 8 6 -13 32 28 21 11 11 17
INTER 37 34 10 17 7 17 4 11 2 17 6 6 5 -14 28 28 12 11 16 17
FOGGIA 35 34 12 11 11 17 8 5 4 17 4 6 7 -16 58 58 31 24 27 34
LAZIO 34 34 11 12 11 17 6 9 2 17 5 3 9 -17 43 40 29 21 14 19
ATALANTA 34 34 10 14 10 17 5 7 5 17 5 7 5 -17 31 33 14 16 17 17
FIORENTINA 32 34 10 12 12 17 7 6 4 17 3 6 8 -19 44 41 26 15 18 26
CAGLIARI 29 34 7 15 12 17 4 9 4 17 3 6 8 -22 30 34 19 14 11 20
GENOA 29 34 9 11 14 17 7 5 5 17 2 6 9 -22 35 47 21 20 14 27
BARI 22 34 6 10 18 17 5 6 6 17 1 4 12 -29 26 47 15 19 11 28
VERONA 21 34 7 7 20 17 7 3 7 17 0 4 13 -30 24 57 19 20 5 37
CREMONESE 20 34 5 10 19 17 4 3 10 17 1 7 9 -31 27 49 15 21 12 28
ASCOLI 14 34 4 6 24 17 3 4 10 17 1 2 14 -37 25 68 14 31 11 37

 

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

 


LA ROSA 1991/1992

Rosa: Mancini, Petrescu, Codispoti, Picasso, Grandini, Matrecano, Consagra, Rambaudi, Porro, Shalimov, Baiano, Barone, Signori, Rosin, Napoli, Ricchetti, Kolyvanov

Allenatore: Zeman