MESSINA - CLASSIFICA SERIE - B ANNO 1988/1989

 

 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

SQUADRA - TEAM PT

Totale

In casa

Fuori casa

M.I.

Totale

G V N P G V N P G V N P F S
GENOA 51 38 16 19 3 19 11 8 0 19 5 11 3 -6 35 13
BARI 51 38 16 19 3 19 12 6 1 19 4 13 2 -6 38 21
UDINESE 45 38 13 19 6 19 12 6 1 19 1 13 5 -12 37 24
CREMONESE 44 38 13 18 7 19 9 8 2 19 4 10 5 -13 40 30
REGGINA 44 38 13 18 7 19 10 8 1 19 3 10 6 -13 33 31
COSENZA 44 38 17 10 11 19 11 6 2 19 6 4 9 -13 35 29
AVELLINO 41 38 11 19 8 19 10 9 0 19 1 10 8 -16 31 29
MESSINA 38 38 13 12 13 19 13 5 1 19 0 7 12 -19 46 42
LICATA 37 38 11 15 12 19 9 9 1 19 2 6 11 -20 39 40
PARMA 37 38 8 21 9 19 4 13 2 19 4 8 7 -20 29 31
CATANZARO 35 38 8 19 11 19 7 8 4 19 1 11 7 -22 24 26
BARLETTA 35 38 8 19 11 19 7 11 1 19 1 8 10 -22 40 43
ANCONA 35 38 6 23 9 19 5 13 1 19 1 10 8 -22 28 35
PADOVA 35 38 10 15 13 19 10 6 3 19 0 9 10 -22 27 35
MONZA 34 38 7 20 11 19 6 12 1 19 1 8 10 -23 31 32
BRESCIA 34 38 9 16 13 19 8 7 4 19 1 9 9 -23 27 29
EMPOLI 34 38 8 18 12 19 8 10 1 19 0 8 11 -23 29 33
SAMBENEDETTESE 31 38 7 17 14 19 6 9 4 19 1 8 10 -26 21 30
TARANTO 29 38 8 13 17 19 7 9 3 19 1 4 14 -28 24 40
PIACENZA 26 38 7 12 19 19 5 8 6 19 2 4 13 -31 20 41

 

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away