LECCE - LE PARTITE - SERIE A - ANNO 2004/2005

 

ANDATA   RITORNO
ATALANTA-LECCE 2-2 1 LECCE-ATALANTA 1-0
LECCE-BRESCIA 4-1 2 BRESCIA-LECCE 0-1
ROMA-LECCE 2-2 3 LECCE-ROMA 1-1
LECCE-CAGLIARI 3-1 4 CAGLIARI-LECCE 3-1
CHIEVO-LECCE 2-1 5 LECCE-CHIEVO 3-0
LECCE-PALERMO 2-0 6 PALERMO-LECCE 3-2
MESSINA-LECCE 1-4 7 LECCE-MESSINA 1-0
LECCE-INTER 2-2 8 INTER-LECCE 2-1
FIORENTINA-LECCE 4-0 9 LECCE-FIORENTINA 2-1
LECCE-UDINESE 3-4 10 UDINESE-LECCE 2-1
SIENA-LECCE 1-1 11 LECCE-SIENA 2-1
LECCE-JUVENTUS 0-1 12 JUVENTUS-LECCE 5-2
BOLOGNA-LECCE 0-0 13 LECCE-BOLOGNA 1-1
LECCE-LIVORNO 3-2 14 LIVORNO-LECCE 1-0
LAZIO-LECCE 3-3 15 LECCE-LAZIO 5-3
LECCE-SAMPDORIA 1-4 16 SAMPDORIA-LECCE 3-0
MILAN-LECCE 5-2 17 LECCE-MILAN 2-2
LECCE-REGGINA 1-1 18 REGGINA-LECCE 2-2
PARMA-LECCE 2-1 19 LECCE-PARMA 3-3

 


LA ROSA 2004/2005


Portieri:
 Vincenzo Sicignano
(1), Luca Anania (12), Antonio Rosati (22)
Difensori:  Souleymane Diamoutene (2), Giuseppe Abruzzese (81), Alessandro Camisa (30), Massimo Paci (26), Erminio Rullo (3), Cristian Silvestri (19), Lorenzo Stovini (21)

Centrocampisti:
 Marco Cassetti (77), Samuele Dalla Bona (8), Drissa Diarra (4), Alexei Jr. Eremenko (7), Guillermo Gonzalo Suarez Giacomazzi (18), Davide Giorgino (17), Cristian Ledesma (24), Francesco Marianini (23), Alex Pinardi (31)

Attaccanti:  Anderson De Oliveira Babu' (13), Sasa Bjelanovic (28), Valeri Bojinov (10), Haouliais Alex Cedric Konan (25), Italo Mattioli (14), Graziano Pelle' (20), Mirko Vucinic (9)

Allenatore: Zeman

I numeri fra parentesi accanto ai nomi dei giocatori indicano i numeri di maglia.