SALERNITANA - LE PARTITE SERIE B - ANNO 2002/2003

 

ANDATA   RITORNO
SALERNITANA-ASCOLI 1-2 1 ASCOLI-SALERNITANA 3-0
MESSINA-SALERNITANA 2-0 2 SALERNITANA-MESSINA 0-0
SALERNITANA-TERNANA 0-3 3 TERNANA-SALERNITANA 4-0
LECCE-SALERNITANA 2-1 4 SALERNITANA-LECCE 2-1
SALERNITANA-LIVORNO 2-1 5 LIVORNO-SALERNITANA 0-0
GENOA-SALERNITANA 3-0 6 SALERNITANA-GENOA 2-2
SALERNITANA-PALERMO 3-1 7 PALERMO-SALERNITANA 1-1
CATANIA-SALERNITANA 2-1 8 SALERNITANA-CATANIA 0-0
SALERNITANA-ANCONA 0-2 9 ANCONA-SALERNITANA 3-1
VENEZIA-SALERNITANA 1-0 10 SALERNITANA-VENEZIA 1-1
SALERNITANA-SAMPDORIA 0-1 11 SAMPDORIA-SALERNITANA 1-0
BARI-SALERNITANA 1-1 12 SALERNITANA-BARI 1-2
SALERNITANA-NAPOLI 2-0 13 NAPOLI-SALERNITANA 2-1
CAGLIARI-SALERNITANA 2-0 14 SALERNITANA-CAGLIARI 1-2
SALERNITANA-VERONA 1-3 15 VERONA-SALERNITANA 2-0
SALERNITANA-TRIESTINA 2-2 16 TRIESTINA-SALERNITANA 2-0
COSENZA-SALERNITANA 0-0* 17 SALERNITANA-COSENZA 1-2
SALERNITANA-VICENZA 0-1 18 VICENZA-SALERNITANA 2-2
SIENA-SALERNITANA 3-0 19 SALERNITANA-SIENA 1-1

 * Il Mister viene esonerato/End of story between Zeman and Salernitana.


LA ROSA 2002/2003


Portieri:
 Domenico Botticella (1), Vincenzo Marruocco (16), Rosario Niosi (12)

Difensori:  Roberto Cardinale (5), Carlo Cherubini (3), Milos Dobrijevic (24), Luca Fusco (6), Luca Patarini (23), Luca Pierotti (14), Gennaro Sardo (20), Kpolo Marco Andrč Zoro (17)

Centrocampisti:  Andrea Cammarota (18), Alfonso Camorani (27), David D'Antoni (4), Carlos Alberto 
De Souza Melo TECO (11), Vaclav Kolousek (21), Antonio Maschio (8), Giacomo Tedesco (19) 
Attaccanti:  Antonio Arcadio (83), Eddy Baggio, Renato Rafael Bondi (9), Anderson De Oliveira BABU' (13), Stefano Gioacchini (7), Raul Alberto Gonzales (26), Gaetano Pozziello (15), Fabio Vignaroli (10)

Allenatore: Zeman

I numeri fra parentesi accanto ai nomi dei giocatori indicano i numeri di maglia.