
SALERNITANA - LE PARTITE SERIE B - ANNO 2001/2002
ANDATA RITORNO SALERNITANA-SAMPDORIA 2-0 1 SAMPDORIA-SALERNITANA 2-1 CITTADELLA-SALERNITANA 4-4 2 SALERNITANA-CITTADELLA 3-2 SALERNITANA-CROTONE 0-0 3 CROTONE-SALERNITANA 3-3 COMO-SALERNITANA 1-0 4 SALERNITANA-COMO 1-2 SALERNITANA-PISTOIESE 2-1 5 PISTOIESE-SALERNITANA 1-2 SIENA-SALERNITANA 2-1 6 SALERNITANA-SIENA 1-0 SALERNITANA-MESSINA 1-2 7 MESSINA-SALERNITANA 1-3 NAPOLI-SALERNITANA 1-1 8 SALERNITANA-NAPOLI 3-1 SALERNITANA-COSENZA 2-1 9 COSENZA-SALERNITANA 2-3 GENOA-SALERNITANA 4-0 10 SALERNITANA-GENOA 0-1 SALERNITANA-ANCONA 2-0 11 ANCONA-SALERNITANA 3-1 EMPOLI-SALERNITANA 3-1 12 SALERNITANA-EMPOLI 1-0 SALERNITANA-CAGLIARI 1-0 13 CAGLIARI-SALERNITANA 2-2 SALERNITANA-VICENZA 0-0 14 VICENZA-SALERNITANA 3-1 TERNANA-SALERNITANA 0-2 15 SALERNITANA-TERNANA 0-0 REGGINA-SALERNITANA 2-2 16 SALERNITANA-REGGINA 1-2 SALERNITANA-PALERMO 2-1 17 PALERMO-SALERNITANA 1-1 BARI-SALERNITANA 2-2 18 SALERNITANA-BARI 2-3 SALERNITANA-MODENA 1-1 19 MODENA-SALERNITANA 5-2
|
PARTITE - FIXTURES |
GOALS | ||||||||||||
| SQUADRA - TEAM | PT | Totale |
In casa |
Fuori casa | Totale | ||||||||
| G | V | N | P | VC | NC | PC | VF | NF | PF | F | S | ||
| Como | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 14 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 53 | 35 |
| Modena | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 12 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 58 | 23 |
| Reggina | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 12 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 50 | 33 |
| Empoli | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 60 | 35 |
| Napoli | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 48 | 39 |
| Salernitana | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 57 | 59 |
| Bari | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 44 | 51 |
| Ancona | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 43 | 52 |
| Vicenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 50 | 52 |
| Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 42 | 46 |
| Palermo | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 47 | 54 |
| Genoa | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 7 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 43 | 40 |
| Cagliari | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 39 | 39 |
| Messina | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 41 | 42 |
| Siena | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 35 | 44 |
| Cosenza | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 47 | 57 |
| Ternana | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 46 | 49 |
| Cittadella | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 13 | 49 | 63 |
| Pistoiese | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 38 | 51 |
| Crotone | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 13 | 44 | 70 |
| LEGENDA | |||
|---|---|---|---|
| PT | = punti = points = score | G | = partite giocate = games played |
| V | = partite vinte = wins | N | = partite pareggiate = draws |
| P | = partite perse = losses | M.I. | = media inglese = english average |
| F | = gol fatti = goals for | S | = gol subiti = goals against |
| in casa = home | fuori casa = away | ||
LA ROSA 2001/2002
Portieri:
Soviero (1), Botticella (22)
Difensori: Del Grosso (2),
Zoro (17), Olivi (5), Fusco (6), Cardinale (14), Tamburini (11),
Pisani (3), Avallone, Molinaro, Capezzuto
Centrocampisti: Luciani (8),
Speranza (26), Tedesco (19), Campedelli (24), D'Antoni (4),
Camorani (27), Di Deo (18)
Attaccanti: Bellotto
(21),
Lazzaro (9), Gioacchini (7), Di Vicino (25), Vignaroli (10),
Arcadio (29), De Luca, De Oliveira
Allenatore: Zeman
I numeri fra parentesi accanto ai nomi dei giocatori indicano i numeri di maglia.