
NAPOLI - LE PARTITE SERIE A - ANNO 2000/2001
ANDATA RITORNO NAPOLI-JUVENTUS 1-2 1 JUVENTUS-NAPOLI 3-0 INTER-NAPOLI 3-0 2 NAPOLI-INTER 1-0 NAPOLI-BOLOGNA 1-5 3 BOLOGNA-NAPOLI 2-1 LECCE-NAPOLI 1-1 4 NAPOLI-LECCE 1-1 NAPOLI-VICENZA 1-2 5 VICENZA-NAPOLI 2-0 PERUGIA-NAPOLI* 1-1 6 NAPOLI-PERUGIA 0-0 NAPOLI-ATALANTA 0-0 7 ATALANTA-NAPOLI 1-1 MILAN-NAPOLI 1-0 8 NAPOLI-MILAN 0-0 NAPOLI-BARI 1-0 9 BARI-NAPOLI 0-1 BRESCIA-NAPOLI 1-1 10 NAPOLI-BRESCIA 1-1 NAPOLI-REGGINA 6-2 11 REGGINA-NAPOLI 3-1 NAPOLI-PARMA 2-2 12 PARMA-NAPOLI 4-0 LAZIO-NAPOLI 1-2 13 NAPOLI-LAZIO 2-4 VERONA-NAPOLI 2-1 14 NAPOLI-VERONA 2-0 NAPOLI-UDINESE 0-1 15 UDINESE-NAPOLI 0-0 ROMA-NAPOLI 3-0 16 NAPOLI-ROMA 2-2 NAPOLI-FIORENTINA 1-0 17 FIORENTINA-NAPOLI 1-2
* Il Mister viene esonerato/End of story between Zeman and Napoli.
CLASSIFICA SERIE A - ANNO 2000/2001
PARTITE - FIXTURES |
GOALS | ||||||||||||
| SQUADRA - TEAM | PT | Totale | In casa |
Fuori casa |
Totale | ||||||||
| G | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | ||
| Roma | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 12 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 68 | 33 |
| Juventus | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 11 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 61 | 27 |
| Lazio | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 65 | 36 |
| Parma | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 51 | 31 |
| Inter | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 47 | 47 |
| Milan | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 56 | 46 |
| Atalanta | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 38 | 34 |
| Brescia | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 44 | 42 |
| Fiorentina | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 53 | 52 |
| Bologna | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 49 | 53 |
| Perugia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 49 | 53 |
| Udinese | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 49 | 59 |
| Lecce | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 40 | 54 |
| Reggina | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 32 | 49 |
| Hellas Verona | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 40 | 59 |
| Vicenza | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 37 | 51 |
| Napoli | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 35 | 51 |
| Bari | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 14 | 31 | 68 |
| LEGENDA | |||
|---|---|---|---|
| PT | = punti = points = score | G | = partite giocate = games played |
| V | = partite vinte = wins | N | = partite pareggiate = draws |
| P | = partite perse = losses | M.I. | = media inglese = english average |
| F | = gol fatti = goals for | S | = gol subiti = goals against |
| in casa = home | fuori casa = away | ||
LA ROSA 2000/2001
Portieri:
(1) Ferdinando
Coppola, (16) Luca Mondini, (31) Valerio Visconti
Difensori: (28) Rabiu Afolabi,
(15) Francesco Baldini, (4) Dario Baccin, (19) Ciro Caruso,
(6)Salvatore Fresi, (33) Steinar Nilsen, (3) Facundo Hernan Quiroga,
(14) Massimo Russo, (2) Abdelilah Saber, (21) Emanuele Troise,
(29) Thomas Urso
Centrocampisti: Emiliano Bigica,
(8) José Luis
Da Cruz Vidigal, (30) Bruno Di Napoli, (13) Marek Jankulovski,
(5) Oscar Magoni, (20) Francelino Da Silva
Matuzalem, Salvatore Miceli, (7) Francesco Moriero, (17) Pineiro Anderson Paquito,
(18) Fabio Pecchia, (22) Domir Stojak
Attaccanti: (9)
Nicola Amoruso, (11) Claudio
Bellucci, Giorgio Di Vicino, (27) Davide Sesa, (23) Roberto
Stellone
Allenatore: Zeman
I numeri fra parentesi accanto ai nomi dei giocatori indicano il numero utilizzato dal giocatore per scendere in campo.